5月19日古钱币成交行情

| 名称 | 评级信息 | 成交价(¥) |
|---|---|---|
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美88 | 36,000 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美88 | 32,000 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美88 | 31,000 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美88 | 31,000 |
| 咸丰元宝宝泉当百刻花 | 华夏评级 极美82 | 33,500 |
| 咸丰元宝宝泉星月当百 | 华夏评级 极美88 | 30,500 |
| 咸丰元宝宝源当百 | 华夏评级 极美88 | 26,000 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美88 | 24,500 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美88 | 24,500 |
| 状元及第背福禄寿花钱 | 华夏评级 极美88 | 21,500 |
| 长命富贵金玉满堂花钱 | 华夏评级 极美85 | 21,500 |
| 长命富贵金玉满堂花钱 | 华夏评级 极美85 | 21,500 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美85 | 18,000 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美85 | 17,000 |
| 山鬼背八卦花钱 | 华夏评级 极美86 | 17,500 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美85 | 15,000 |
| 十二生肖背八卦花钱 | 华夏评级 极美88 | 12,000 |
| 咸丰重宝宝源当五十大样 | 华夏评级 极美85 | 12,500 |
| 山鬼雷公花钱八卦文 | 轩德泉评 85+ | 12,500 |
| 咸丰重宝宝源当五十缶宝连足贝 | 华夏评级 极美86 | 8,600 |
| 乾隆通宝宝泉母钱 | 华夏评级 极美85 | 8,200 |
| 咸丰重宝宝苏当五十 | 华夏评级 极美88 | 10,000 |
| 咸丰重宝宝泉星月当五十 | 华夏评级 极美85 | 10,500 |
| 天启通宝背十一两 | 华夏评级 极美85 | 8,000 |
| 天启通宝背十一两 | 华夏评级 极美84 | 8,400 |
| 咸丰重宝宝泉当十大样 | 华夏评级 完美90 | 7,800 |
| 咸丰元宝宝泉星月当百 | 华夏评级 极美82 | 7,800 |
| 咸丰元宝宝泉星月当百 | 华夏评级 极美82 | 7,400 |
| 咸丰元宝宝巩当百 | 华夏评级 极美82 | 6,000 |
| 咸丰重宝宝源当五十 | - | 6,600 |
| 咸丰重宝宝苏当二十 | - | 8,800 |
| 天被尔禄如鼓瑟琴浙炉花钱 | - | 7,400 |
| 十二生肖背八卦方孔花钱 | - | 5,800 |
| 洪武通宝背十一两 | - | 4,500 |
| 顺天元宝背上月 | 轩德泉评 88 | 9,600 |
| 咸丰重宝宝直当十 | 轩德泉评 86+ | 4,600 |
| 万历通宝小字双点通刻花 | 华夏评级 极美82 | 4,600 |
| 长命富贵背龙凤花钱 | 华夏评级 极美84 | 4,700 |
| 崇宁通宝美制 | 华夏评级 完美90 | 4,200 |
| 大观通宝折十狭俯大 | 华夏评级 完美90 | 4,700 |
| 大观通宝折十俯大 | 华夏评级 完美90 | 4,700 |
| 乾隆通宝宝泉大样 | 华夏评级 完美90 | 4,200 |
| 乾隆通宝宝泉大样 | 华夏评级 完美90 | 4,100 |
| 乾隆通宝宝泉大样 | 华夏评级 完美90 | 3,800 |
| 乾隆通宝宝泉大样 | 华夏评级 完美90 | 3,600 |
| 乾隆通宝宝泉大样 | 华夏评级 完美90 | 3,500 |
| 乾隆通宝宝泉大样 | 华夏评级 完美90 | 3,500 |
| 乾隆通宝宝泉大样 | 华夏评级 完美90 | 3,600 |
| 咸丰重宝宝泉当十大样尔宝开足贝 | 华夏评级 极美86 | 4,300 |
| 至正通宝折三背卯 | 华夏评级 极美85 | 3,000 |
| 龙凤挂花 | 华夏评级 极美82 | 2,800 |
| 咸丰元宝宝河当百 | 华夏评级 极美82 | 3,000 |
| 咸丰重宝宝泉当五十大样 | 华夏评级 极美82 | 3,100 |
| 咸丰重宝宝巩当五十 | 华夏评级 极美80 | 2,200 |
| 咸丰重宝宝泉当五十 | 华夏评级 极美80 | 2,200 |
| 宋元国王父母花钱 | 轩德泉评 82+ | 1,900 |
| 近代太平通宝花钱满汉东母钱 | 轩德泉评 84 | 2,900 |
| 正隆元宝母钱 | 华夏评级 极美88 | 8,000 |
| 嘉庆通宝宝川母钱 | 华夏评级 极美85 | 7,000 |
| 十二生肖背八卦花钱 | 华夏评级 极美86 | 3,900 |
| 阿弥陀佛背将军箭挂花 | 华夏评级 极美82 | 1,700 |
| 八卦挂花 | 华夏评级 极美82 | 1,250 |
| 长命富贵挂花 | 华夏评级 极美82 | 1,650 |
| 民国刀形花钱 | 华夏评级 极美82 | 960 |
| 大中通宝背上十 | 华夏评级 极美82 | 880 |
| 永通万国 | - | 3,500 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 640 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 640 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 640 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 660 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 660 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 620 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 640 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 640 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 640 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 620 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 660 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 660 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 660 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 620 |
| 货布 | 公博评级 美92 | 600 |
| 货布大布黄千各一枚 | - | 480 |
| 明刀 | - | 720 |
| 半两传型 | - | 300 |
| 雍正通宝刻花 | 华夏评级 极美82 | 1,250 |
| 康熙通宝满汉福大福 | 华夏评级 极美82 | 700 |
| 洪武通宝背京十 | 华夏评级 上美05 | 700 |
| 至正通宝折十背十 | 华夏评级 上美05 | 900 |
| 咸丰重宝宝伊当四 | 华夏评级 极美86 | 3,700 |
| 咸丰重宝宝泉当十大样 | 华夏评级 极美85 | 1,750 |
| 咸丰重宝宝泉当十大样 | 华夏评级 极美85 | 1,850 |
| 咸丰重宝宝泉当十大样 | 华夏评级 极美85 | 1,850 |
| 福寿富贵双全 | 华夏评级 极美85 | 1,500 |
| 天命通宝满文 | 华夏评级 极美88 | 1,050 |
| 康熙通宝满汉东 | - | 2,300 |
| 康熙通宝满汉东 | 华夏评级 极美88 | 340 |
| 顺治通宝满汉东 | 华夏评级 极美88 | 420 |
| 顺治通宝宝泉 | 华夏评级 极美88 | 300 |
| 雍正通宝宝泉 | 华夏评级 极美88 | 880 |
| 雍正通宝宝泉三离划 | 华夏评级 极美88 | 1,400 |
| 雍正通宝宝泉 | 华夏评级 极美88 | 1,350 |
| 雍正通宝宝源 | 华夏评级 极美88 | 660 |
| 顺治通宝宝泉 | 华夏评级 极美88 | 300 |
| 顺治通宝宝泉 | 华夏评级 极美88 | 320 |
| 顺治通宝满汉东 | 华夏评级 极美88 | 400 |
| 顺治通宝宝泉 | 华夏评级 极美88 | 240 |
| 宣和通宝小平广穿大字 | 华夏评级 极美88 | 780 |
| 崇宁通宝宽字 | 华夏评级 极美88 | 200 |
| 崇宁通宝美制 | 华夏评级 极美88 | 540 |
| 曲笔五铢 | 华夏评级 极美88 | 280 |
| 太平通宝 | 华夏评级 极美88 | 200 |
| 康熙通宝满汉宁 | 华夏评级 极美88 | 680 |
| 康熙通宝满汉原 | 华夏评级 极美88 | 700 |
| 布泉 | 华夏评级 极美88 | 200 |
| 光绪通宝宝泉大样 | 轩德泉评 88 | 440 |
| 光绪通宝宝泉大样 | 轩德泉评 88+ | 480 |
| 太平通宝 | 轩德泉评 88 | 0 |
| 淳熙元宝折二背十 | 轩德泉评 88 | 1,000 |
| 庆历重宝折二旋读 | 轩德泉评 88 | 540 |
| 道光通宝宝泉大样 | 轩德泉评 88 | 1,700 |
| 康熙通宝满汉浙 | 轩德泉评 88 | 220 |
| 康熙通宝满汉浙 | 轩德泉评 88+ | 400 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
| 大泉五十 | 轩德泉评 86 | 0 |
| 常平五铢 | 轩德泉评 86 | 380 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 86 | 420 |
| 永昌通宝小平 | 轩德泉评 84 | 420 |
| 同治通宝宝泉大样 | 轩德泉评 84+ | 840 |
| 崇宁重宝折十 | 轩德泉评 85 | 200 |
| 太平天国圣宝 | 轩德泉评 84+ | 800 |
| 宣和通宝长宝背四出 | 轩德泉评 86 | 3,100 |
| 雍正通宝宝济 | 轩德泉评 84+ | 1,200 |
| 至正通宝折三背辰 | 轩德泉评 84 | 2,300 |
| 大中通宝折二 | 轩德泉评 84+ | 1,000 |
| 崇宁通宝折十 | 轩德泉评 85+ | 240 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 84+ | 340 |
| 咸丰重宝宝泉当十 | 轩德泉评 84 | 280 |
| 雍正通宝宝浙 | 轩德泉评 84+ | 600 |
| 雍正通宝宝泉 | 轩德泉评 86 | 400 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END