9月7日孙中山银元银币成交行情

| 拍品名称(含评级 / 版别 / 细节描述) | 成交价格(¥) | 结标时间 |
|---|---|---|
| 孙中山像开国纪念币壹圆初版(NGC AU DETAILS,五彩) | 2,800 | 09-07 22:30 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆私铸版(NGC AU DETAILS,转光) | 2,100 | 09-07 22:30 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 MS 64) | 1,600 | 09-07 22:20 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆私铸版(华夏评级 XF 45) | 1,300 | 09-07 22:17 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 XF (92)) | 520 | 09-07 22:12 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 AU 58) | 680 | 09-07 22:11 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 XF 45) | 580 | 09-07 22:11 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆右三花(华夏评级 XF 40) | 680 | 09-07 22:11 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 AU 53) | 620 | 09-07 22:11 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 AU 50) | 920 | 09-07 22:11 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 AU (93)) | 620 | 09-07 22:10 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(华夏评级 XF (97)) | 520 | 09-07 22:10 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆日字花(华夏评级 XF 40) | 1,000 | 09-07 22:09 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(PCGS UNC97) | 980 | 09-07 21:40 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(PCGS UNC97) | 980 | 09-07 21:40 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(PCGS UNC97) | 1,150 | 09-07 21:40 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(PCGS XF97) | 700 | 09-07 21:40 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(PCGS AU58) | 2,000 | 09-07 21:39 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(PCGS XF45) | 2,000 | 09-07 21:39 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆(PCGS VF35) | 1,050 | 09-07 21:39 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END