10月袁世凯银币价格行情表

| 袁像银币版别 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 袁像十年壹圆(五彩,PC 广告币) | 166,000 | PCGS MS66 |
| 袁像三年中圆 | 92,000 | PCGS MS64 |
| 袁像三年壹圆(山东大扣版) | 70,000 | PCGS MS62 |
| 袁像三年中圆 | 68,000 | PCGS MS63 |
| 袁像三年壹圆(湖南碎发版) | 50,000 | PCGS XF45 |
| 袁像八年壹圆 | 25,000 | PCGS AU58 |
| 袁像十年壹圆(军阀版) | 23,500 | PCGS XF45 |
| 袁像八年壹圆 | 16,500 | PCGS AU55 |
| 民国九年袁像壹圆(精发,兰州发货) | 7,400 | PCGS MS62 |
| 袁像三年壹圆(新疆版) | 6,600 | PCGS XF92 |
| 袁像三年壹圆(双 O 版) | 5,200 | PCGS AU53 |
| 袁像八年壹圆(左勾其版) | 5,000 | PCGS XF97 |
| 袁像三年壹圆(刺猬头) | 4,200 | PCGS XF92 |
| 袁像十年壹圆 | 3,300 | PCGS MS62 |
| 民国九年袁像壹圆(精发,兰州发货) | 1,950 | PCGS XF94 |
| 袁像十年壹圆(复打) | 1,850 | PCGS AU53 |
| 袁像十年壹圆 | 1,850 | PCGS XF45 |
| 袁像三年壹圆 | 1,800 | PCGS AU58 |
| 袁像三年壹圆 | 1,800 | PCGS AU58 |
| 袁像三年壹圆 | 1,700 | PCGS AU50 |
| 袁像十年壹圆 | 1,650 | PCGS AU53 |
| 袁像十年壹圆 | 1,650 | PCGS AU55 |
| 袁像三年壹圆 | 1,650 | PCGS AU50 |
| 袁像十年壹圆 | 1,600 | PCGS XF45 |
| 袁像九年壹圆 | 1,600 | PCGS AU50 |
| 袁像三年壹圆 | 1,600 | PCGS XF45 |
| 袁像十年壹圆 | 1,600 | PCGS AU55 |
| 袁像十年壹圆 | 1,600 | PCGS XF45 |
| 袁像十年私版壹圆 | 1,600 | - |
| 袁像三年壹圆 | 1,600 | PCGS XF45 |
| 袁像三年壹圆 | 1,600 | PCGS XF45 |
| 袁像三年壹圆 | 1,600 | PCGS XF45 |
| 袁像三年壹圆(甘肃直笔民) | 1,550 | PCGS VF35 |
| 袁像十年壹圆 | 1,550 | PCGS XF45 |
| 袁像九年精发壹圆 | 1,550 | - |
| 袁像三年壹圆 | 1,550 | PCGS XF45 |
| 袁像十年壹圆(边齿移位) | 1,400 | - |
| 袁像三年壹圆(甘肃直笔民) | 1,150 | PCGS VF92 |
| 袁像九年精发壹圆 | 1,150 | - |
| 袁像三年壹圆(大背逆) | 1,200 | PCGS VF35 |
| 袁像九年壹圆 | 1,200 | - |
| 袁像十年壹圆 | 1,000 | - |
| 袁像三年甘肃版壹圆 | 1,000 | - |
| 袁像三年壹圆 | 900 | - |
| 袁像九年壹圆 | 900 | - |
| 袁像九年壹圆 | 880 | - |
| 袁像三年壹圆 | 880 | - |
| 袁像三年壹圆 | 920 | - |
| 袁像三年壹圆 | 820 | - |
| 袁像三年壹圆(戳记) | 780 | - |
| 袁像三年壹圆(戳记) | 720 | - |
| 袁像三年袁壹角 | 720 | PCGS XF94 |
| 袁像三年壹圆 | 680 | - |
| 袁像三年壹角 | 580 | - |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END