10月18日民国袁世凯像壹圆成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) |
|---|---|
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 7,000 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 4,500 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-MS61) | 3,800 |
| 民国八年袁世凯像壹圆(PCGS-VF35) | 3,300 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-VF98) | 2,600 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-AU58) | 2,500 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU58) | 2,300 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU58) | 2,300 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-MS61) | 2,200 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-MS61) | 2,200 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 2,100 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 2,100 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-MS61) | 2,100 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-AU58) | 1,900 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,850 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF94) | 1,750 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF94) | 1,750 |
| 民国八年袁世凯像壹圆(公博) | 1,750 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,750 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,750 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF94) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF94) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,650 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,650 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,750 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,550 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,550 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU55) | 1,550 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,550 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,550 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,550 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,750 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-XF45) | 1,550 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-XF45) | 1,550 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53) | 1,500 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF94) | 1,450 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU94) | 1,350 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-XF40) | 1,350 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF94) | 1,050 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF94) | 1,000 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END