10月21日老银元成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 宣统三年大清银币壹圆(多火焰版) | 24,000 | PCGS XF45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(甘肃曲笔民) | 19,500 | PCGS AU53 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(艺术字 4) | 13,000 | PCGS VF25 |
| 清吉林省造丁未光绪元宝三钱六分(花篮) | 11,500 | PCGS VF35 |
| 清吉林光绪元宝七钱二分(老包浆) | 11,500 | PCGS VF92 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(小字) | 9,600 | PCGS AU53 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(小字) | 9,400 | PCGS AU50 |
| 民国十五年龙凤币 | 8,600 | PCGS XF45 |
| 清北洋 24 年机器局七钱二分(老包浆) | 8,200 | PCGS VF98 |
| 湖北宣统龙银币(老酱彩) | 7,800 | PCGS XF40 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(精发版,原光) | 7,600 | PCGS MS62 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(开云) | 7,000 | PCGS AU92 |
| 清光绪元宝造币总厂二角 | 7,000 | PCGS AU92 |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆(六绳版) | 5,400 | PCGS AU55 |
| 清四川省造光绪像卢比(无领横花) | 4,900 | PCGS XF40 |
| 日本南镣但马银币 | 4,800 | PCGS XF40 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(短尾龙) | 4,700 | PCGS AU95 |
| 大清银币壹圆 | 4,700 | 公博评级 XF45(西安授权单位) |
| 清北洋 24 年机器局银币 | 4,500 | PCGS 92 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(精发版) | 4,500 | PCGS MS61 |
| 袁世凯像中圆 | 4,400 | 公博评级 XF45(西安授权单位) |
| 民国三年袁世凯像壹圆(云南版,原味) | 4,400 | PCGS XF45 |
| 袁世凯像中圆 | 4,300 | 公博评级 XF45(西安授权单位) |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(长尾龙) | 3,800 | PCGS VF35 |
| 袁世凯像壹圆(二虎把门) | 3,800 | 公博评级 XF45(西安授权单位) |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(无点) | 3,600 | PCGS XF97 |
| 清江南甲辰光绪元宝七钱二分(少刺) | 3,600 | PCGS AU97 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(无点) | 3,500 | PCGS XF97 |
| 34 年北洋龙银币(原味错币) | 3,400 | PCGS VF35 |
| 大清银币壹圆(深版龙) | 3,300 | 公博评级 XF03(西安授权单位) |
| 大清银币壹圆(深版龙) | 3,300 | 公博评级 AU09(西安授权单位) |
| 民国三年袁世凯像壹圆(原光) | 2,900 | PCGS MS62 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(原光) | 2,900 | PCGS MS62 |
| 清四川省造光绪元宝七钱二分(狭面龙) | 2,800 | PCGS VF25 |
| 大清银币壹圆 | 2,800 | 公博评级 XF09(西安授权单位) |
| 大清银币壹圆 | 2,800 | 公博评级 XF09(西安授权单位) |
| 民国二十二年孙像船洋壹圆(五彩) | 2,800 | PCGS AU95 |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 | 2,800 | PCGS MS63 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(长尾龙) | 2,600 | PCGS XF98 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(甘肃版) | 2,600 | PCGS AU50 |
| 日本秋田四匁六分银币 | 2,500 | PCGS AU50 |
| 奉天乙巳二十文铜币 | 2,500 | PCGS XF45 |
| 袁世凯像壹圆(连口造左右孕珠) | 2,400 | 公博评级 XF45(西安授权单位) |
| 站洋 1911 年壹圆(老酱彩) | 2,400 | PCGS XF45 |
| 湖北省造一圆银币(阴旋) | 2,300 | 公博评级 AU50(西安授权单位) |
| 湖北省造一圆银币 | 2,100 | 公博评级 XF45(西安授权单位) |
| 袁世凯像壹圆(左右勾芒) | 2,100 | 公博评级 XF45(西安授权单位) |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 | 2,100 | PCGS MS62 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(浅 O 三角圆,原光) | 2,000 | PCGS AU55 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(原光) | 1,900 | PCGS MS60 |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 | 1,800 | PCGS MS62 |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 | 1,800 | PCGS MS62 |
| 民国四川军政府造壹圆银币 | 1,750 | PCGS XF40 |
| 民国四川军政府造壹圆银币 | 1,750 | PCGS XF40 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(原光淡彩) | 1,750 | PCGS AU55 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(老包浆) | 1,750 | PCGS AU55 |
| 奉天癸卯十文铜币 | 1,750 | PCGS XF40 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(三角圆) | 1,650 | PCGS AU55 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(老包浆) | 1,650 | PCGS XF45 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(原味) | 1,650 | PCGS XF45 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END