10月22日银币老银元拍卖行情表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 湖北双龙壹两银币(小字版,边道磕碰) | 138,000 | PCGS VF98 |
| 黎元洪开国纪念壹圆 | 83,000 | NGC MS62 |
| 乾隆通宝宝泉山底隆母钱 | 76,000 | - |
| 黎元洪开国纪念壹圆 | 65,000 | NGC AU58 |
| 黎元洪像开国纪念币壹圆 | 37,500 | - |
| 四川光绪元宝七钱二分(大点绪大头龙) | 35,500 | PCGS XF92 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 34,000 | - |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分 | 31,000 | PCGS VF35 |
| 黎元洪开国纪念壹圆 | 22,500 | PCGS XF98 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 20,000 | PCGS XF40 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(大点绪,全龙鳞) | 16,500 | PCGS XF92 |
| 民国三年袁世凯像中圆(福建版) | 15,000 | PCGS AU98 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(大点绪全内齿龙鳞) | 14,000 | PCGS XF92 |
| 祥雲字号银锭(三戳) | 13,000 | 中乾评级 AU53 |
| 造币总厂光绪元宝七钱二分(原味老彩) | 12,500 | PCGS VF30 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分(双火球) | 12,000 | PCGS XF45 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分 | 10,500 | PCGS AU50 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(7 钱 3) | 10,000 | PCGS VF92 |
| 寳豐胡記公議紋銀银锭 | 10,000 | 中乾评级 AU53 |
| 唐继尧正面像三钱六分 | 9,800 | PCGS XF45 |
| 民国八年袁像壹圆 | 9,400 | PCGS XF45 |
| 宣统三年大清银币壹圆(原味老彩) | 8,800 | PCGS XF97 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 8,800 | - |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分(开云版) | 7,800 | PCGS VF35 |
| 寳銓号滙号紋銀银锭(官公估陳元昌童福盛看) | 7,800 | 中乾评级 AU53 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(酱彩全深打) | 7,600 | PCGS XF94 |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分(酱五彩) | 6,800 | PCGS XF40 |
| 1949 年新疆造币厂壹圆 | 6,400 | PCGS XF94 |
| 云南省造光绪元宝七钱二分(单圈版) | 6,000 | PCGS XF97 |
| 四川军政府造大汉壹圆(五彩转光) | 6,000 | PCGS UNC97 |
| 咸丰元宝宝巩当百 | 6,000 | 华夏评级 极美 84 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 5,800 | - |
| 1910 宣统宝藏 | 5,600 | PCGS XF45 |
| 寳銓号滙号紋銀银锭(官公估童福盛陳元昌看) | 5,600 | 中乾评级 XF40 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分(短尾龙) | 4,900 | - |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 4,900 | - |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 4,500 | PCGS AU92 |
| 顺天元宝背上月 | 4,500 | 华夏评级 极美 84 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(大点绪长绪) | 4,400 | PCGS XF98 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 4,400 | - |
| 四川省造光绪元宝七钱二分(大头龙) | 4,200 | - |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 4,100 | - |
| 十二生肖背八卦花钱 | 4,100 | 轩德泉评 82+ |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 4,000 | NGC XF DETAILS |
| 民国八年袁世凯像壹圆 | 3,900 | PCGS AU92 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,800 | PCGS XF92 |
| 军政府造四川银币壹圆(红军版) | 3,700 | - |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END