民国八年袁世凯银币价格详情

以下是整理后的表格:
| 序号 | 名称 | 评级 | 拍卖公司 | 结标日期 | 成交价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF Details | SPINK | 2025-01-11 18:00:00 | HKD 3600 |
| 2 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS UNC Details | SPINK | 2025-01-11 18:00:00 | HKD 15600 |
| 3 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 98 | 北京阿城哥 | 2025-01-08 18:00:00 | CNY 2070 |
| 4 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 53 | 北京阿城哥 | 2025-01-08 18:00:00 | CNY 11270 |
| 5 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 55 | 北京阿城哥 | 2025-01-08 18:00:00 | CNY 19550 |
| 6 | 袁世凯像民国八年壹圆连口造下五珠 | PCGS MS 62 | 北京阿城哥 | 2025-01-08 18:00:00 | CNY 46000 |
| 7 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 北京阿城哥 | 2025-01-08 18:00:00 | CNY 101200 |
| 8 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 北京保利 | 2024-12-20 19:00:00 | CNY 2070 |
| 9 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 北京保利 | 2024-12-20 19:00:00 | CNY 3450 |
| 10 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 华艺国际 | 2024-12-14 19:00:00 | CNY 1725 |
| 11 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 华艺国际 | 2024-12-14 19:00:00 | CNY 1725 |
| 12 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 华艺国际 | 2024-12-14 19:00:00 | CNY 2300 |
| 13 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 华艺国际 | 2024-12-14 19:00:00 | CNY 2530 |
| 14 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS UNC Details | 华艺国际 | 2024-12-14 19:00:00 | CNY 14950 |
| 15 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF Details | 华艺国际 | 2024-12-14 19:00:00 | CNY 3450 |
| 16 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 5520 |
| 17 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 中式-53 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 4370 |
| 18 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | NGC VF-Details | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 4025 |
| 19 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | GBCA | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 3220 |
| 20 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 7475 |
| 21 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 7475 |
| 22 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 53 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 25300 |
| 23 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS MS 60 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 23000 |
| 24 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 5750 |
| 25 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 4600 |
| 26 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU98 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 5750 |
| 27 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 13800 |
| 28 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 中式-50 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 2070 |
| 29 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 17250 |
| 30 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 59800 |
| 31 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 58 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 23000 |
| 32 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS MS 64 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 184000 |
| 33 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF 97 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 4025 |
| 34 | 袁世凯像民国八年壹圆缺口造空心叶 | PCGS F 12 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 3450 |
| 35 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS Genuine 97 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 2300 |
| 36 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 53 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 11500 |
| 37 | 袁世凯像民国八年壹圆竖点年 | PCGS XF 40 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 23000 |
| 38 | 袁世凯像民国八年壹圆左右勾芒 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 11500 |
| 39 | 袁世凯像民国八年壹圆左右勾芒 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 13800 |
| 40 | 袁世凯像民国八年壹圆左勾芒 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 12650 |
| 41 | 袁世凯像民国八年壹圆左勾芒 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 14950 |
| 42 | 袁世凯像民国八年壹圆左勾芒结上点 | PCGS AU 55 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 14950 |
| 43 | 袁世凯像民国八年壹圆左勾芒 | PCGS AU 53 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 20700 |
| 44 | 袁世凯像民国八年壹圆左勾芒 | ACCA AU 53 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 4600 |
| 45 | 袁世凯像民国八年壹圆左勾芒 | PCGS MS 64+ | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 253000 |
| 46 | 袁世凯像民国八年壹圆左勾芒空心叶 | PCGS XF 45 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 12650 |
| 47 | 袁世凯像民国八年壹圆普华空心叶 | PCGS XF 97 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 3450 |
| 48 | 袁世凯像民国八年壹圆普华空心叶 | PCGS XF 45 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 12650 |
| 49 | 袁世凯像民国八年壹圆田华空心叶 | PCGS XF 98 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 2070 |
| 50 | 袁世凯像民国八年壹圆田华空心叶 | PCGS AU 92 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 7475 |
| 51 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS MS 63 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 105800 |
| 52 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU97 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 11500 |
| 53 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 18400 |
| 54 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 上海泓盛 | 2024-11-08 19:30:00 | CNY 6900 |
| 55 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 中式 墨印五级45 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 3450 |
| 56 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS VF94 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 4715 |
| 57 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU97 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 3795 |
| 58 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | NGC Genuine | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 3910 |
| 59 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF94 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 3450 |
| 60 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | NGC XF-Details | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 4830 |
| 61 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | GBCA 机-PO | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 2990 |
| 62 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS VF94 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 3220 |
| 63 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU92 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 3680 |
| 64 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF97 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 4370 |
| 65 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 53 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 11500 |
| 66 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 11500 |
| 67 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 50 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 1380 |
| 68 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 50 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 1620 |
| 69 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | 无评级 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 1680 |
| 70 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS AU 55 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 1620 |
| 71 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | ANACS MS 61 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 3360 |
| 72 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS VF98 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 2160 |
| 73 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS VF 35 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 4800 |
| 74 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF92 | 中国嘉德 | 2024-08-21 21:00:00 | CNY 5290 |
| 75 | 袁世凯像民国八年壹圆牛造空心叶 | 无评级 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 6900 |
| 76 | 袁世凯像民国八年壹圆牛造空心叶 | PCGS VF 30 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 6325 |
| 77 | 袁世凯像民国八年壹圆牛造空心叶 | PCGS XF 40 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 12650 |
| 78 | 袁世凯像民国八年壹圆开口贝 | PCGS XF 45 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 57500 |
| 79 | 袁世凯像民国八年壹圆竖点年 | PCGS XF 45 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 47150 |
| 80 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS UNC 97 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 18400 |
| 81 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF 40 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 17250 |
| 82 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF 45 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 16100 |
| 83 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS XF 45 | 北京诚轩 | 2024-07-13 20:00:00 | CNY 13800 |
| 84 | 袁世凯像民国八年壹圆普通 | PCGS VF 35 | 上海匡时 | 2024-06- |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END