9月9日钱币拍卖成交行情

| 序号 | 拍品名称 | 成交价格(¥) | 类别 | 核心特征 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 园地评级咸丰宝德当百 | 17,220 | 咸丰 | 宝德局当百面值,评级保障,稀缺度高 |
| 2 | 泰和楷书折二评级币 | 7,170 | 辽金夏元明 | 泰和重宝楷书版,折二规格,经典币种 |
| 3 | 乾封泉宝评级币 | 9,510 | 先秦到唐 | 唐代乾封泉宝,评级品,存世量较少 |
| 4 | 重和隶书评级币 | 9,390 | 宋钱 | 北宋重和通宝隶书版,版别稀缺 |
| 5 | 靖康通宝折二楷书评级币 | 14,810 | 宋钱 | 靖康通宝折二楷书,北宋末期珍稀币种 |
| 6 | 一刀平五千评级币 | 10,020 | 先秦到唐 | 新莽时期刀币,“一刀” 二字错金,历史价值高 |
| 7 | 四川省造马兰币五文评级币 | 2,100 | 机制币 | 四川特色马兰币,五文面值,评级保真 |
| 8 | 凉造新泉评级币 | 5,130 | 先秦到唐 | 十六国时期凉造新泉,存世稀少 |
| 9 | 景和评级币 | 12,200 | 先秦到唐 | 南朝宋景和年号钱,流通时间短,珍稀度高 |
| 10 | 园地评级大义折三 | 2,250 | 辽金夏元明 | 元末大义通宝折三,农民起义军铸币 |
| 11 | 乾亨通宝评级币 | 2,730 | 辽金夏元明 | 南汉乾亨通宝,南方政权铸币,存世量有限 |
| 12 | 咸丰宝苏当百勾咸评级币 | 5,200 | 咸丰 | 宝苏局当百,“勾咸” 版别,细节特征明确 |
| 13 | 咸丰宝苏当百评级币 | 5,690 | 咸丰 | 宝苏局当百普通版,评级保障,流通性强 |
| 14 | 园地评级咸丰宝伊当百 | 2,700 | 咸丰 | 宝伊局当百,新疆地区铸币,地域特色显著 |
| 15 | 咸丰宝武当百大字评级币 | 6,030 | 咸丰 | 宝武当百大字版,局别稀缺,字体特征突出 |
| 16 | 咸丰宝泉五十评级币 | 2,280 | 咸丰 | 宝泉局当五十,中央局铸币,价格稳定 |
| 17 | 园地评级天启背上十 | 1,330 | 辽金夏元明 | 明天启通宝背上十,纪值清晰,普通版流通品 |
| 18 | 袁像三年壹圆新疆版评级币 | 2,520 | 机制币 | 袁世凯像三年壹圆新疆版,地域版别,评级保真 |
| 19 | 袁像三年壹圆新疆版 | 2,520 | 机制币 | 同 18 号,无评级,价格与评级币持平(品相优质) |
| 20 | 战国半两评级币 | 1,350 | 先秦到唐 | 战国时期半两,大尺寸或高品相,评级溢价 |
| 21 | 战国半两评级币 | 390 | 先秦到唐 | 战国半两普通品,尺寸小或品相一般,价格亲民 |
| 22 | 半两 | 660 | 先秦到唐 | 无评级半两,中品流通级,价格适中 |
| 23 | 半两 | 360 | 先秦到唐 | 无评级半两,低品流通级,入门级选择 |
| 24 | 半两 | 360 | 先秦到唐 | 同 23 号,同品相同价,批量流通品 |
| 25 | 直刀白人评级币 | 510 | 先秦到唐 | 战国直刀 “白人”,小型刀币,普通版别 |
| 26 | 尖首刀上评级币 | 3,129 | 先秦到唐 | 战国尖首刀 “上” 字版,文字清晰,存世量中等 |
| 27 | 园地评级方足布长子 | 540 | 先秦到唐 | 战国方足布 “长子”,纪地清晰,普通流通布币 |
| 28 | 方足布郎评级币 | 390 | 先秦到唐 | 战国方足布 “郎”,小型布币,价格低廉 |
| 29 | 大布黄千 | 750 | 先秦到唐 | 新莽大布黄千,无评级,中品流通级 |
| 30 | 大布黄千 | 510 | 先秦到唐 | 新莽大布黄千,无评级,低品流通级 |
| 31 | 大布黄千评级币 | 660 | 先秦到唐 | 新莽大布黄千评级品,品相优于无评级品 |
| 32 | 尖足布 | 170 | 先秦到唐 | 战国尖足布普通品,无评级,低品入门级 |
| 33 | 园地评级五行大布 | 120 | 先秦到唐 | 北周五行大布,评级低品,价格底线明确 |
| 34 | 永安五铢评级币 | 100 | 先秦到唐 | 北魏永安五铢,存世量大,低品评级币 |
| 35 | 五铢 | 100 | 先秦到唐 | 汉代五铢普通品,无评级,低价流通 |
| 36 | 乾元折十评级币 | 360 | 先秦到唐 | 唐代乾元重宝折十,评级保障,普通流通品 |
| 37 | 乾元折十 | 180 | 先秦到唐 | 唐代乾元重宝折十,无评级,低品低价 |
| 38 | 开元背润评级币 | 120 | 先秦到唐 | 唐代开元通宝背润,纪地清晰,普通版别 |
| 39 | 开元背左潭评级币 | 140 | 先秦到唐 | 唐代开元通宝背左潭,少见纪地版,价格适中 |
| 40 | 开元背襄下月评级币 | 140 | 先秦到唐 | 唐代开元通宝背襄下月,纹饰特征明确,普通品 |
| 41 | 周元背上月评级币 | 300 | 先秦到唐 | 五代周元通宝背上月,“周元” 钱因铸造原料特殊(佛像铜),受众广 |
| 42 | 景祐阔元评级币 | 240 | 宋钱 | 北宋景祐元宝阔元版,细节版别,价格亲民 |
| 43 | 至和评级币 | 390 | 宋钱 | 北宋至和元宝 / 通宝,评级普通品,流通性强 |
| 44 | 崇宁通宝垂足宝广穿评级币 | 1,350 | 宋钱 | 北宋崇宁通宝垂足宝广穿版,版别溢价显著 |
| 45 | 崇宁通宝遒劲长尾评级币 | 780 | 宋钱 | 北宋崇宁通宝遒劲长尾版,字体风格鲜明 |
| 46 | 崇宁通宝宽字细缘评级币 | 600 | 宋钱 | 北宋崇宁通宝宽字细缘版,普通特色版别 |
| 47 | 崇宁重宝母钱评级币 | 5,760 | 宋钱 | 北宋崇宁重宝母钱,铸造模具,存世稀少 |
| 48 | 崇宁重宝广郭评级币 | 100 | 宋钱 | 北宋崇宁重宝广郭版,存世量大,低品低价 |
| 49 | 崇宁通宝长宁阔字评级币 | 3,000 | 宋钱 | 北宋崇宁通宝长宁阔字版,稀有版别,溢价高 |
| 50 | 崇宁通宝美制评级币 | 780 | 宋钱 | 北宋崇宁通宝美制版,铸造精美,普通溢价版 |
| 51 | 大观折三铁母评级币 | 7,190 | 宋钱 | 北宋大观通宝折三铁母,铁钱模具,珍稀度高 |
| 52 | 政和重和样评级币 | 1,170 | 宋钱 | 北宋政和通宝重和样,仿重和通宝风格,版别特殊 |
| 53 | 政和文政阔和评级币 | 1,500 | 宋钱 | 北宋政和通宝文政阔和版,文字细节特征突出 |
| 54 | 元丰铁母评级币 | 6,930 | 宋钱 | 北宋元丰通宝铁母,铁钱铸造模具,存世量少 |
| 55 | 宣和折二小字阔和评级币 | 5,430 | 宋钱 | 北宋宣和通宝折二小字阔和版,少见版别 |
| 56 | 宣和昂通宝评级币 | 1,080 | 宋钱 | 北宋宣和通宝昂通宝版,文字偏移特征,普通溢价版 |
| 57 | 景祐篆书母钱评级币 | 390 | 宋钱 | 北宋景祐元宝篆书母钱,低品母钱,价格亲民 |
| 58 | 嘉泰通宝 | 1,050 | 宋钱 | 南宋嘉泰通宝,无评级,中品流通级 |
| 59 | 永历壹分评级币 | 750 | 辽金夏元明 | 南明永历通宝壹分,抗清政权铸币,存世量中等 |
| 60 | 永历背勅评级币 | 2,700 | 辽金夏元明 | 南明永历通宝背勅,“勅” 字纪用途,版别稀缺 |
| 61 | 永历壹分大样 | 2,050 | 辽金夏元明 | 南明永历壹分大样,尺寸优势,无评级但品相优质 |
| 62 | 永历背壹分 | 140 | 辽金夏元明 | 南明永历背壹分,无评级低品,入门级 |
| 63 | 永历通宝背壹分 | 250 | 辽金夏元明 | 南明永历背壹分,无评级中品,价格略高于低品 |
| 64 | 园地评级大元折十泰和背 | 950 | 辽金夏元明 | 元代大元通宝折十背泰和,特殊背文,版别少见 |
| 65 | 大元八思巴文评级币 | 540 | 辽金夏元明 | 元代大元通宝八思巴文,蒙古文字纪值,普通流通品 |
| 66 | 大定背上申评级币 | 330 | 辽金夏元明 | 金代大定通宝背上申,纪年份,普通版别 |
| 67 | 大定通宝评级币 | 870 | 辽金夏元明 | 金代大定通宝高品评级币,铸造精美,溢价明显 |
| 68 | 大定通宝评级币 | 110 | 辽金夏元明 | 金代大定通宝低品评级币,价格低廉 |
| 69 | 嘉靖母坯评级币 | 2,310 | 辽金夏元明 | 明代嘉靖通宝母坯,未完成铸造的模具坯料,特殊品类 |
| 70 | 嘉靖通宝 | 330 | 辽金夏元明 | 明代嘉靖通宝,无评级中品,普通流通币 |
| 71 | 隆庆通宝 | 1,800 | 辽金夏元明 | 明代隆庆通宝,隆庆朝仅铸两年,存世量少 |
| 72 | 万历通宝 | 450 | 辽金夏元明 | 明代万历通宝,无评级中品,流通主力 |
| 73 | 天启背户 | 260 | 辽金夏元明 | 明代天启通宝背户,纪局清晰,普通版别 |
| 74 | 泰昌评级币 | 210 | 辽金夏元明 | 明代泰昌通宝,泰昌朝仅 1 个月,存世短但铸造量尚可 |
| 75 | 崇祯背二 | 480 | 辽金夏元明 | 明代崇祯通宝背二,纪值清晰,普通版别 |
| 76 | 至正背三大字评级币 | 3,990 | 辽金夏元明 | 元代至正通宝背三大字版,纪值纪局,版别稀缺 |
| 77 | 利用背一分 | 630 | 辽金夏元明 | 南明利用通宝背一分,吴三桂铸币,存世量中等 |
| 78 | 利用背右云评级币 | 180 | 辽金夏元明 | 南明利用通宝背右云,纪地普通版,低品低价 |
| 79 | 顺治背河评级币 | 120 | 清钱 | 清代顺治通宝背河,纪局普通版,低品评级币 |
| 80 | 顺治满汉东评级币 | 160 | 清钱 | 清代顺治满汉东,纪局普通版,低品评级币 |
| 81 | 顺治云一厘评级币 | 120 | 清钱 | 清代顺治通宝云一厘,纪局纪值,普通版别 |
| 82 | 顺治背户评级币 | 120 | 清钱 | 清代顺治背户,纪局普通版,低品低价 |
| 83 | 顺治光背评级币 | 120 | 清钱 | 清代顺治光背,早期铸币,普通版别 |
| 84 | 园地评级康熙宝源宽缘 | 100 | 清钱 | 清代康熙宝源宽缘,中央局普通版,低品评级币 |
| 85 | 康熙满汉福大福评级币 | 360 | 清钱 | 清代康熙满汉福大福版,福局铸币,寓意吉祥 |
| 86 | 康熙满汉原顺治手评级币 | 260 | 清钱 | 清代康熙满汉原顺治手,仿顺治钱风格,版别特殊 |
| 87 | 康熙满汉宣评级币 | 140 | 清钱 | 清代康熙满汉宣,纪局普通版,低品评级币 |
| 88 | 康熙宝泉评级币 | 100 | 清钱 | 清代康熙宝泉,中央局低品评级币,价格底线 |
| 89 | 康熙宝源评级币 | 120 | 清钱 | 清代康熙宝源,中央局低品评级币,同宝泉局价差小 |
| 90 | 康熙宝源评级币 | 120 | 清钱 | 同 89 号,同品相同价,批量流通品 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END