清代咸丰当百价格数据

| 序号 | 钱币名称 | 评级 | 拍卖公司 | 结标日期 | 成交价格(外币) | 成交价格(人民币) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清代咸丰宝川当百普版 | 美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 336 | 2402.4 |
| 2 | 清代咸丰宝川当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 360 | 2574 |
| 3 | 清代咸丰宝陕当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 264 | 1887.6 |
| 4 | 清代咸丰宝武当百 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 390 | 2788.5 |
| 5 | 清代咸丰宝河当百普版 | 美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 102 | 729.3 |
| 6 | 清代咸丰宝河当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 288 | 2066.4 |
| 7 | 清代咸丰宝河当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 288 | 2066.4 |
| 8 | 清代咸丰宝广当百 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 660 | 4719 |
| 9 | 清代咸丰宝源当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 168 | 1201.2 |
| 10 | 清代咸丰宝源当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 390 | 2788.5 |
| 11 | 清代咸丰宝源当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 480 | 3432 |
| 12 | 清代咸丰宝泉当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 2040 | 14586 |
| 13 | 清代咸丰宝泉当百普版 | 上美品 | SA | 2025-01-27 05:00:00 | USD 540 | 3861 |
| 14 | 清代咸丰宝源当百普版 | 上美品 | 北京保利 | 2024-12-20 19:00:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 15 | 清代咸丰宝泉当百普版 | 极美品 | 华艺国际 (广州) | 2024-12-14 19:00:00 | CNY 920 | 920 |
| 16 | 清代咸丰宝伊当百大字版 | GBCA 古 - 美品 75 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 504 | 3593.4 |
| 17 | 清代咸丰宝川当百普版 | GBCA 古 - 美品 78 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 720 | 5148 |
| 18 | 清代咸丰宝陕当百普版 | 中乾古 - 美品 78 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 145 | 1036.75 |
| 19 | 清代咸丰宝河当百普版 | 中乾古 - 美品 80 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 264 | 1887.6 |
| 20 | 清代咸丰宝河当百普版 | 中乾古 - 美品 80 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 312 | 2230.8 |
| 21 | 清代咸丰宝河当百普版 | GBCA 古 - 美品 80 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 528 | 3775.2 |
| 22 | 清代咸丰宝河当百普版 | 中乾古 - 美品 82 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 552 | 3946.8 |
| 23 | 清代咸丰宝巩当百普版 | GBCA 古 - 美品 75 | SBP | 2024-12-14 18:00:00 | USD 288 | 2066.4 |
| 24 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 华夏古 05 损裂 | 中国嘉德 | 2024-12-02 19:30:00 | CNY 12650 | 12650 |
| 25 | 清代咸丰阿克苏当百普版 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 920 | 920 |
| 26 | 清代咸丰宝陕当百大样 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2875 | 2875 |
| 27 | 清代咸丰宝陕当百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 6325 | 6325 |
| 28 | 清代咸丰宝武当百小字版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 1380 | 1380 |
| 29 | 清代咸丰宝武当百中字版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 30 | 清代咸丰宝河当百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2875 | 2875 |
| 31 | 清代咸丰宝河当百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 10350 | 10350 |
| 32 | 清代咸丰宝河当百异书 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 33 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 6900 | 6900 |
| 34 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 7475 | 7475 |
| 35 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 8050 | 8050 |
| 36 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3450 | 3450 |
| 37 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 7475 | 7475 |
| 38 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3220 | 3220 |
| 39 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 闻德 80 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 40 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 闻德 80+ | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 41 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 闻德 80 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 5750 | 5750 |
| 42 | 清代咸丰宝苏当百大字 | GBCA75 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2300 | 2300 |
| 43 | 清代咸丰宝源当百普版 | GBCA-88 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4830 | 4830 |
| 44 | 清代咸丰宝源当百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4370 | 4370 |
| 45 | 清代咸丰宝泉当百普版 | 保粹致臻古 XF88 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 5520 | 5520 |
| 46 | 清代咸丰宝泉当百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 12650 | 12650 |
| 47 | 清代咸丰宝泉当百星月 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 12650 | 12650 |
| 48 | 清代咸丰宝泉当百星月 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3680 | 3680 |
| 49 | 清代咸丰宝泉当百星月 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4025 | 4025 |
| 50 | 清代咸丰宝泉当百星月 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 28750 | 28750 |
| 51 | 清代咸丰库车当百普版 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 52 | 清代咸丰阿克苏当百普版 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 1725 | 1725 |
| 53 | 清代咸丰宝河当百异书 | 上美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2070 | 2070 |
| 54 | 清代咸丰宝河当百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 4830 | 4830 |
| 55 | 清代咸丰宝泉当百普版 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3450 | 3450 |
| 56 | 清代咸丰宝武当百 | 华夏古 XF80 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2875 | 2875 |
| 57 | 清代咸丰宝河当百普版 | GBCA 古 - 美品 80 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 2530 | 2530 |
| 58 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | GBCA 古 - 美品 88 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 5750 | 5750 |
| 59 | 清代咸丰宝泉当百星月 | 极美品 | 上海泓盛 | 2024-11-09 19:30:00 | CNY 3680 | 3680 |
| 60 | 清代咸丰宝武当百大字版 | 保粹古 XF85 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 1495 | 1495 |
| 61 | 清代咸丰宝苏当百撇咸 | GBCA 古 - 美品 85 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 5750 | 5750 |
| 62 | 清代咸丰宝苏当百撇咸 | GBCA 古 - 美品 85 | 南京三省 | 2024-10-20 18:00:00 | CNY 4600 | 4600 |
| 63 | 清代咸丰宝伊当百普版 | 中乾古 - 美品 80 | SBP | 2024-10-19 16:00:00 | USD 168 | 1201.2 |
| 64 | 清代咸丰阿克苏当百普版 | 中乾古 - 上品 72 | SBP | 2024-10-19 16:00:00 | USD 105 | 750.75 |
| 65 | 清代咸丰宝巩当百普版 | 中乾古 - 上品 72 | SBP | 2024-10-19 16:00:00 | USD 168 | 1201.2 |
| 66 | 清代咸丰宝泉当百普版 | 中乾 - 真品 | SBP | 2024-10-19 16:00:00 | USD 168 | 1201.2 |
| 67 | 清代咸丰宝陕当百大样 | GBCA 古 - 美品 85 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 576 | 4118.4 |
| 68 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | GBCA 古 - 美品 85 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 660 | 4719 |
| 69 | 清代咸丰宝河当百普版 | 中乾古 - 美品 85 | SBP | 2024-10-17 18:00:00 | USD 660 | 4719 |
| 70 | 清代咸丰宝武当百大字版 | 中乾古 - 美品 80 | SPINK | 2024-10-10 18:00:00 | HKD 3120 | 2808 |
| 71 | 清代咸丰宝河当百普版 | 上美品 | SA | 2024-09-23 05:00:00 | USD 780 | 5577 |
| 72 | 清代咸丰宝苏当百钩咸 | 上美品 | SA | 2024-09-23 05:00:00 | USD 570 | 4075.5 |
| 73 | 清代咸丰宝直当百普版 | 上美品 | Philea | 2024-09-21 23:00:00 | EUR 181 | 1375.6 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END