7月19日机制老银元成交行情

| 拍品信息 | 成交价 | 结标时间 |
|---|---|---|
| (PCGS-MS66)民国三年袁世凯像,O 版三角圆 7427 | ¥462,000 | 07-19 21:30 |
| (PCGS-AU55)宣统三年大清银币 “带点” 壹圆,带点版 深打 7015 | ¥50,000 | 07-19 21:36 |
| (PCGS XF92)清戊戌江南省造库平七钱二分光绪元宝,珍珠龙短刺 深打 龙鳞极佳 5310 | ¥66,000 | 07-19 21:37 |
| (PCGS AU92)江南省造戊戌光绪元宝七钱二分 “带点稀少版,入盒数量少于凹眼版,PCGS 50 分以上仅有 6 枚” 1443 | ¥52,000 | 07-19 21:38 |
| (PCGS-VF35)清大清光绪二十三年北洋机器局造壹圆 三角眼,深打老包浆 7035 | ¥30,500 | 07-19 21:31 |
| (PCGS-AU55)宣统三年大清银币 “多火焰” 壹圆,多火焰版 1149 XWW ddbb | ¥29,000 | 07-19 22:15 |
| 荣㒷楼 荣㒷楼 (中乾评级 MS 60) 8910 WMX | ¥12,500 | 07-19 22:15 |
| 四川十六年公费银伍拾两(公博评级 AU58) 【北京公博】 6297 WMX | ¥90,000 | 07-19 22:35 |
| 福禄 (中乾评级 AU 58) 2081 WMX | ¥31,000 | 07-19 22:16 |
| 礼泉刘德(公博评级 MS60) 【北京公博】 0986 WMX | ¥4,800 | 07-19 22:16 |
| 寿字吉语银锭(公博评级 AU58) 【北京公博】 4983 WMX | ¥5,800 | 07-19 22:17 |
| 星垣 洪泰兴(公博评级 XF45) 【北京公博】 9308 WMX | ¥17,500 | 07-19 22:17 |
| 長安 張全 (中乾评级 XF40) 8930 WMX | ¥4,000 | 07-19 22:17 |
| 甘肃匠董富海(公博评级 MS62) 【北京公博】 7179 WMX | ¥7,200 | 07-19 22:18 |
| 宝兴(公博评级 AU58) 【北京公博】 3318 WMX | ¥4,600 | 07-19 22:18 |
| 银锭(公博评级 AU55) 【北京公博】 6551 WMX | ¥1,350 | 07-19 22:18 |
| 福源 (中乾评级 XF40) 8391 WMX | ¥3,200 | 07-19 22:18 |
| PCGS XF98 造币总厂光绪元宝七钱二分 LJF(葫芦岛发货) | ¥6,800 | 07-19 22:12 |
| PCGS VF98 江南省造戊戌光绪元宝七钱二分 实尾龙配满文中心点 LJF(葫芦岛发货) | ¥6,000 | 07-19 22:12 |
| PCGS XF98 江南省造戊戌光绪元宝七钱二分 凹眼龙 LJF(葫芦岛发货) | ¥9,800 | 07-19 22:12 |
| PCGS VF98 江南省造已亥光绪元宝七钱二分 LJF(葫芦岛发货) | ¥5,800 | 07-19 22:13 |
| (PCGS UNC92)民国三年袁世凯像壹圆 多星版 8492 ZY | ¥2,200 | 07-19 22:19 |
| (PCGS-MS62)民国三年袁世凯像浅 O 三角圆 6343 ZY | ¥3,000 | 07-19 21:32 |
| 孙中山像壹圆私 铸(公博评级 AU53) 【佛山授权单位】 7039 ZY | ¥1,600 | 07-19 21:32 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 ZY | ¥1,050 | 07-19 21:33 |
| PCGS UNC91 北洋机器局造二十三年一角银币 0127 DH | ¥22,500 | 07-19 21:47 |
| PCGS UNC91 江南省造己亥光绪元宝一角银币 4041 DH | ¥3,200 | 07-19 21:58 |
| PCGS UNC91 袁世凯像九年壹圆大头银币精发版 6124 DH | ¥3,800 | 07-19 21:48 |
| PCGS XF94 香港贰毫 1890-H 4045 DH | ¥460 | 07-19 21:48 |
| (PCGS MS65)光绪元宝北洋零用一文铜币 5406 DH | ¥2,900 | 07-19 21:58 |
| (PCGS MS63)民国三十一年孙中山像半圆镍币 4669 DH | ¥260 | 07-19 21:53 |
| (PCGS MS63)民国二十九年布图伍分铝币 6118 DH | ¥220 | 07-19 21:49 |
| (PCGS MS63)民国二十九年布图伍分铝币 6119 DH | ¥220 | 07-19 21:49 |
| (PCGS MS63)民国二十九年布图伍分铝币 6120 DH | ¥0 | 07-19 21:49 |
| (PCGS MS64)民国二十九年布图伍分铝币 6117 DH | ¥220 | 07-19 21:50 |
| (PCGS MS64)民国二十九年布图伍分铝币 6121 DH | ¥200 | 07-19 21:50 |
| (PCGS MS64)民国二十九年布图伍分铝币 6123 DH | ¥220 | 07-19 21:50 |
| 云南牌坊锭 DH | ¥17,500 | 07-19 21:51 |
| 北洋机器局造二十三年壹圆银币 DH | ¥21,000 | 07-19 21:51 |
| 袁世凯像九年壹圆大头银币粗发版 DH | ¥940 | 07-19 21:51 |
| 1910 年英属贸易洋站人壹圆银币 DH | ¥1,000 | 07-19 21:52 |
| 袁世凯像三年壹圆大头银币三角圆 DH | ¥1,150 | 07-19 21:52 |
| 1973 年墨西哥比索银币 DH | ¥520 | 07-19 21:52 |
| 四川砂版百文与中孔壹分两枚 DH | ¥200 | 07-19 21:53 |
| 河南二百文铜元 DH | ¥200 | 07-19 21:53 |
| 河南五十文铜元 DH | ¥200 | 07-19 21:53 |
| 陕西二分铜元 DH | ¥200 | 07-19 21:54 |
| 带光民国三十一年孙中山像半圆镍币 10 枚 DH | ¥400 | 07-19 21:54 |
| (PCGS-AU50)清东三省造库平七分二厘光绪元宝 9011 DH | ¥4,400 | 07-19 21:55 |
| (PCGS MS63)江南省造辛丑光绪元宝二角银币 3489 DH | ¥4,400 | 07-19 21:56 |
| (PCGS AU55BN)宣统三年大清铜币十文 1145 DH | ¥1,300 | 07-19 21:56 |
| 解放华中南纪念章 DH | ¥480 | 07-19 21:57 |
| 喀什壹钱右喇嘛花(保粹评级 XF93) 1896 XWKL | ¥1,150 | 07-19 23:17 |
| 光绪银元阿城二钱回历 1311(保粹评级 XF95) 7169 XWKL | ¥740 | 07-19 22:49 |
| 喀什光绪银圆壹钱回历 1310(保粹评级 XF93) 1892 XWKL | ¥560 | 07-19 22:04 |
| 光绪银元阿城伍钱左上圈文(保粹评级 XF93) 1891 XWKL | ¥460 | 07-19 22:04 |
| 饷银四钱平肩四版(保粹评级 XF93) 1869 XWKL | ¥1,500 | 07-19 23:14 |
| 新疆省造币厂小八版(保粹评级 XF93) 1877 XWKL | ¥740 | 07-19 22:52 |
| 喀什光绪银圆壹钱回历 1313(保粹评级 XF93) 0682 XWKL | ¥600 | 07-19 22:05 |
| 光绪银圆壹钱回历 1310(保粹评级 XF93) 1893 XWKL | ¥1,050 | 07-19 23:11 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END