8月1日老银元市场价格行情(非回收)

| 拍品名称 | 价格(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 洪宪纪元袁世凯飞龙纪念章 银粉转光原汁原味 | 266,000 | PCGS UNC92 |
| 袁世凯共和纪念币 绚丽五彩铸打深峻 立体立口 | 146,000 | PCGS UNC94 |
| 贵州汽车币 传世黑包浆 | 116,000 | PCGS VF94 |
| 袁像三年大头甘肃加字 酱彩包浆 | 156,000 | PCGS XF92 |
| 民国十八年孙像三帆样币(日本版) | 114,000 | PCGS SPUNC95 |
| 袁世凯共和纪念币 原汁原味老包浆 | 114,000 | PCGS AU94 |
| 曹锟文装像宪法成立纪念银币 | 94,000 | PCGS UNC95 |
| 广东省造光绪元宝(喜敦版)卷拆五彩包浆 | 96,000 | PCGS-MS62 |
| 曹锟武装像宪法成立纪念银币 | 138,000 | PCGS UNC92 |
| 老彩底光全深打满龙鳞奉天机器局光绪二十四年一圆阔嘴龙 | 220,000 | PCGS-AU55 |
| 民国十七年甘肃省造孙中山像银币壹元 | 122,000 | PCGS VF92 |
| 奉天二十四年机器局阔嘴龙 原汁原味全深打 | 71,000 | PCGS AU92 |
| 油金彩全深打转光民国九年安庆造币厂造倪嗣冲像银质纪念章 | 158,000 | PCGS-MS62 |
| 奉天二十四年机器局 双面酱黑包浆 打制深峻 | 47,500 | PCGS XF94 |
| 四川军政府大汉(大点金)发烧五彩转光 | 46,500 | NGC MS61 |
| 齿边版五彩包浆罕见高分资深藏家旧藏光绪元宝户部五分银制样币 | 172,000 | NGC SP63 |
| 江南戊戌七钱二分光绪元宝 | 56,000 | PCGS-VF35 |
| 造币总厂 酱彩全深打 | 33,500 | PCGS-XF40 |
| 吉林丙午光绪元宝 原味深打 | 74,000 | PCGS-AU50 |
| 双面全深打满字口 原味背逆大名誉品新疆喀什大清湘平壹两 | 69,000 | PCGS-VF35 |
| 黎元洪开国纪念币壹圆 酱彩老包浆 | 39,000 | PCGS XF94 |
| 黎元洪开国纪念币 底板转光 | 35,000 | PCGS XF92 |
| 1929 年孙中山先生诞辰纪念铜章(亚军分) | 45,000 | PCGS MS64 |
| 云南省造富字一两正银 | 46,000 | PCGS-MS62 |
| 江南甲辰混配癸卯龙面 黄油五彩包浆 | 22,000 | PCGS-UNC92 |
| 老云南光绪七钱二分 打制深峻 底板转光 | 30,500 | PCGS-XF45 |
| 大清宣三 酱彩包浆 | 8,400 | PCGS XF94 |
| 云南省造富字一两正银 | 26,000 | PCGS-MS60 |
| 宣统年造水龙伍角 酱彩包浆 | 27,500 | PCGS VF92 |
| 北洋 34 年(开云版)全深打字口立体高额角爆龙鳞底板丝滑转光 | 23,500 | PCGS UNC92 |
| 广东省造民国十三年贰毫 环彩包浆 底板丝滑转光 | 23,000 | PCGS-MS65 |
| 顶级五彩爆转光袁世凯三年大头贰角 | 33,000 | PCGS-MS65 |
| 袁像三年大头(O 版三角圆)绚丽五彩包浆 | 13,000 | PCGS-AU58 |
| 江南光绪七钱二分 | 24,000 | PCGS VF98 |
| 北洋 34 年(短尾龙)打制深峻银粉转光 | 15,000 | PCGS-AU50 |
| 北洋 34 年(卷三旗四)酱彩全深打全龙鳞 | 20,500 | PCGS XF97 |
| 北洋 25 年 酱彩老包浆全深打全字口 | 11,500 | PCGS XF94 |
| 袁像八年大头(开口贝)酱彩包浆 | 12,000 | PCGS XF92 |
| 油彩转光双面全深打 O 版三角圆袁世凯三年大头壹圆 | 11,500 | PCGS-MS61 |
| 奉天二十四年机器局造二角 酱彩包浆 | 23,500 | PCGS-XF45 |
| 江南壬寅一钱四分四厘(亚军分)银粉转光 | 31,500 | PCGS-MS65 |
| 北洋二十三机器局 | 18,500 | PCGS XF92 |
| 江南乙巳壹角 五彩包浆 | 11,000 | NGC MS62 |
| 船洋二十二年 发烧级酱五彩包浆 | 9,000 | PCGS-AU55 |
| 云南省造富字半两正银 | 23,000 | PCGS-MS62 |
| 袁像八年大头 原汁原味 | 10,000 | PCGS-XF45 |
| 大清宣三 酱彩老包浆 | 9,600 | PCGS-VF35 |
| 造币总厂 | 9,800 | PCGS VF92 |
| 江南辛丑光绪元宝 | 16,500 | PCGS-XF40 |
| 大清宣三 | 8,600 | PCGS-VF35 |
| 江南甲辰七钱二分光绪元宝 | 4,900 | PCGS-XF40 |
| 湖北光绪(七钱二分)酱彩包浆 | 5,600 | PCGS-XF40 |
| 油彩转光小背逆四川宣统七钱二分倒 “A“ | 22,000 | PCGS XF45 |
| 四川光绪七钱二分 | 13,000 | PCGS AU92 |
| 江南辛丑小龙 | 4,000 | PCGS-VF92 |
| 袁像三年贰角 银粉转光 底板状态一流 | 23,500 | PCGS-MS65 |
| 二十三年船洋 发烧五彩 | 8,600 | PCGS-MS61 |
| 袁像三年大头 酱彩包浆 老味道 | 7,800 | PCGS-MS61 |
| 江南壬寅光绪元宝 铸打深峻 车轮转光 | 29,500 | PCGS UNC92 |
| 袁像三年大头(甘肃版)原汁原味 | 15,000 | PCGS-MS62 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END