9月1日老银元成交行情

| 拍品名称 | 成交价格(¥) |
|---|---|
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-AU58,精发版) | 3,800 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-XF45) | 1,850 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF45) | 1,650 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF40) | 2,500 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF45) | 1,600 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-XF45,甘肃直笔民) | 2,800 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF45) | 1,950 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF45) | 1,950 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS AU53) | 1,750 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS-AU50) | 1,600 |
| 清四川省造光绪元宝七钱二分(PCGS-VFDetails,狭面龙) | 3,000 |
| 清北洋造光绪元宝七钱二分(PCGS-XFDetails,小字) | 4,200 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS XF45) | 2,400 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-AU50) | 3,000 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-XF45,精发版) | 2,600 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS-AU53,精发版) | 2,600 |
| 民国四川军政府造中华民国元年四川银币壹圆(PCGS-XF40) | 2,300 |
| 民国孙像开国纪念币壹圆(PCGS-XF45,H/BIIC) | 1,050 |
| 民国二十三年孙像背帆船壹圆(PCGS-AU58) | 2,000 |
| 民国九年袁世凯像壹圆 | 1,400 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,400 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,150 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,150 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 600 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 980 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 780 |
| 民国二十三年孙中山像壹圆船洋 | 1,800 |
| 民国二十三年孙中山像壹圆船洋 | 1,300 |
| 民国二十三年孙中山像壹圆船洋 | 1,150 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,400 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,200 |
| 民国十年袁世凯像壹圆 | 1,350 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,050 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,100 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,250 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 660 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 640 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 640 |
| 站洋壹圆 | 1,050 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 3,400 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,150 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 | 1,200 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 800 |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 700 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 2,600 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 2,900 |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 2,800 |
| 孙中山像银币(华夏评级 XF(98)) | 820 |
| 孙中山像银币(华夏评级 XF(98)) | 820 |
| 军政府造四川银币壹圆 | 640 |
| 西班牙双柱银币(0 次出价) | 0 |
| 北洋局造 20 文铜板(公博评级 XF40,太原授权单位) | 720 |
| 坐人壹角+坐人贰角各一枚(PCGS Genuine - AU Details) | 200 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END