9月24日老银元成交价格行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 民国九年安庆造币厂安武军纪念金章 | 294,000 | NGC MEDAL MS61 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃加字) | 260,000 | PCGS-VF35 |
| 1931 年苏维埃列宁正像银币壹圆 | 138,000 | NGC AU DETAILS |
| 1931 年苏维埃列宁正像银币壹圆 | 98,000 | NGC AU DETAILS |
| 1931 年苏维埃列宁正像银币壹圆 | 93,000 | NGC AU DETAILS |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 83,000 | PCGS-MS62 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 80,000 | PCGS-AU55 |
| 民国九年安庆造币厂倪嗣冲像纪念章 | 60,000 | PCGS-Genuine-UNC(98) |
| 1934 年闽浙赣省苏维埃政府临时军用币 | 36,000 | NGC XF DETAILS |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 34,000 | PCGS-XF40 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃曲笔民) | 31,500 | PCGS-AU58 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(甘肃曲笔民) | 28,500 | PCGS-AU55 |
| 戊戌安徽省造光绪元宝银币七钱二分 | 27,500 | PCGS-Genuine-XF(98) |
| 1920 年安武军倪嗣冲像纪念章(大花版) | 26,000 | PCGS-Genuine-XF(98) |
| 民国十五年龙凤银币壹角 | 25,500 | PCGS-MS63 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(私铸大耳) | 24,000 | PCGS XF45 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 22,000 | PCGS- XF (94 - Altered Surf.) |
| 癸卯年江南省造光绪元宝银币七钱二分(无花版) | 22,000 | PCGS-Genuine-VF(98) |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 21,500 | PCGS-XF40 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分(卷 3 旗 4) | 20,000 | PCGS-Genuine-XF(94) |
| 1920 年安武军倪嗣冲像纪念章(小花版) | 18,500 | 公博评级 XF06【北京公博】 |
| 丙午年吉林省造光绪元宝(花篮)银币三钱六分 | 18,500 | PCGS-AU50 |
| 民国三年袁世凯像银币中圆(湖北版) | 18,000 | PCGS Genuine - XF(98) |
| 丙午年吉林省造光绪元宝(花篮)银币三钱六分 | 17,500 | PCGS-AU50 |
| 民国三年袁世凯像银币壹圆(安庆版) | 16,500 | PCGS XF40 |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分(长尾短云) | 16,000 | PCGS-XF45 |
| 己亥江南省造光绪元宝银币七钱二分(老龙) | 16,000 | PCGS- VF 97 |
| 1908 年造币总厂光绪元宝银币七钱二分 | 15,500 | - |
| 34 年北洋造光绪元宝银币七钱二分(蝌蚪云) | 15,000 | PCGS-XF45 |
| 乙巳年吉林省造光绪元宝(太极)银币三钱六分 | 12,000 | PCGS-AU53 |
| 乙巳年吉林省造光绪元宝(太极)银币三钱六分 | 12,000 | PCGS-AU53 |
| 戊戌年江南省造光绪元宝银币七钱二分 | 11,500 | - |
| 民国元年军政府造四川银币一角 | 11,000 | PCGS-XF40 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 10,500 | PCGS-VF35 |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 10,500 | - |
| 戊戌江南省造光绪元宝银币七钱二分(凸眼龙) | 10,000 | PCGS-Genuine-VF(98) |
| 民国十年袁世凯像银币壹圆(私铸大耳混配九年平点年) | 10,000 | PCGS Genuine-XF(97) |
| 民国三年袁像银币壹圆 | 10,000 | PCGS MS63 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END