10月9日老银元拍卖成交行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 袁像共和纪念币 | 156,000 | NGC AU58 |
| 民国十七年孙中山像甘肃省造壹元 | 118,000 | PCGS VF92 |
| 袁世凯丙辰朝服臆造币 | 71,000 | PCGS MS61 |
| 北洋二十四年机器局(酱彩全深打) | 35,000 | PCGS XF40 |
| 北洋 34 年(原味车轮转光,打制深峻全龙鳞) | 34,000 | NGC MS63 |
| 造币总厂 | 34,000 | PCGS XF40 |
| 张学良纪念章 | 30,000 | PCGS XF98 |
| 袁像九年精发(原味丝滑转光爆发丝) | 24,500 | PCGS MS64 |
| 黎元洪开国纪念币 | 24,000 | PCGS AU98 |
| 云南省造富字半两正银 | 23,500 | PCGS MS62 |
| 造币总厂(酱彩全深打) | 20,500 | PCGS VF35 |
| 大清宣三(原汁原味) | 18,500 | PCGS XF40 |
| 造币总厂 | 15,500 | PCGS XF92 |
| 袁像十年八像九背 | 14,500 | PCGS MS63 |
| 袁像九年精发 | 14,000 | PCGS MS63 |
| 北洋 34 年(黄油五彩包浆,打制深峻全龙鳞) | 12,000 | PCGS UNC91 |
| 江南甲辰七钱二分 | 10,500 | PCGS UNC92 |
| 湖北光绪三钱六分(酱彩包浆) | 9,400 | PCGS XF40 |
| 《中华人民共和国第一套人民币(纯银)纪念册》 | 9,200 | - |
| 大清宣三 | 9,000 | PCGS AU92 |
| 唐继尧正像(圈版) | 7,600 | PCGS AU50 |
| 北洋 34 年(短尾龙,酱彩全深打全龙鳞) | 7,400 | PCGS XF40 |
| 四川省造光绪像(无领横花) | 7,200 | PCGS XF45 |
| 会镇和顺 真 | 7,000 | 公博评级 MS62+(北京公博) |
| 航天 60 周年纪念章(600g 银) | 6,800 | - |
| 云南省造光绪元宝老龙 | 6,600 | 华夏评级 XF45 |
| 北洋 34 年(短尾龙,酱彩全深打字口立体龙鳞饱满) | 6,600 | PCGS XF92 |
| 北洋 34 年(酱彩包浆,打制深峻) | 6,400 | PCGS XF40 |
| 造币总厂一圆 | 6,400 | 公博评级 XF03(北京公博) |
| 袁像九年精发 | 6,000 | PCGS MS61 |
| 袁像三年大头 | 5,800 | PCGS MS63+ |
| 新疆 1949 | 5,600 | PCGS XF92 |
| 袁像三年大头(五彩转光) | 5,600 | PCGS MS63 |
| 袁像三年大头 | 5,400 | PCGS MS63 |
| 江南甲辰七钱二分光绪元宝 | 5,200 | PCGS XF40 |
| 龙凤壹角(酱彩全深打) | 5,000 | PCGS XF40 |
| 袁像三年中圆(酱彩包浆) | 5,000 | PCGS VF30 |
| 吉义号 吉义号 | 5,000 | 公博评级 AU53(北京公博) |
| 苏维埃贰角 | 4,900 | PCGS XF98 |
| 唐继尧正像(圈版) | 4,300 | PCGS XF40 |
| 孙像开国纪念币(OГ) | 4,200 | PCGS AU92 |
| 四川军政府大汉 | 4,100 | PCGS XF45 |
| 袁像三年大头(甘肃版) | 4,000 | PCGS UNC92 |
| 袁像九年精发(环彩包浆) | 4,000 | PCGS UNC92 |
| 北洋 34 年(原味全深打爆龙鳞) | 3,900 | PCGS AU92 |
| 北洋局造一圆长尾龙 | 3,900 | 公博评级 XF45(北京公博) |
| 丝绸金币一对(九成金,4.8 克) | 3,900 | - |
| 北洋 34 年(酱彩包浆打制深峻全龙鳞) | 3,800 | PCGS XF97 |
| 北洋 34 年(酱彩包浆) | 3,500 | PCGS XF94 |
| 新疆饷银一两 | 3,500 | PCGS XF98 |
| 大清宣三 | 3,500 | - |
| 袁像八年大头(2) | 3,500 | - |
| 湖北光绪七钱二分 | 3,400 | PCGS AU94 |
| 袁像九年精发(原味转光爆发丝) | 3,300 | PCGS UNC92 |
| 大清宣三(酱彩包浆) | 3,300 | PCGS VF98 |
| 北洋造光绪元宝短尾 | 3,300 | 华夏评级 XF45 |
| 袁像八年大头 | 3,300 | - |
| 大清宣三 | 3,200 | PCGS VF98 |
| 袁像八年大头(元宝年) | 3,200 | - |
| 袁像三年大头(O 版) | 3,100 | PCGS XF92 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END