9月6日老银元拍卖成交行情

| 拍品名称(含评级 / 细节描述) | 成交价格(¥) | 结标时间 |
|---|---|---|
| 北洋 33 年七钱二分(NGC MS62,铸打出色,龙图立体饱满,自然原始包浆,银光充沛) | 180,000 | 09-06 22:08 |
| 四川光绪二角(PCGS MS63,五火焰,打制规范清晰,龙图立体饱满) | 136,000 | 09-06 21:42 |
| 宣统三年大清银币二角(PCGS XF45,原味,打制精美,图文立体) | 106,000 | 09-06 21:52 |
| 宣统三年大清银币二角(NGC AU55,压铸深峻精美,龙图立体饱满,五彩包浆) | 94,000 | 09-06 21:59 |
| 孙中山像壹圆三鸟版(公博评级 MS64+,北京公博) | 83,000 | 09-06 22:02 |
| 江南癸卯七钱二分(PCGS XF45,错体,较稀少) | 70,000 | 09-06 21:54 |
| 孙像开国纪念币下五星(NGC MS62,黄油曝光,严评状态) | 63,000 | 09-06 22:29 |
| 广东光绪七钱二分(PCGS MS62+,五彩曝光,状态一流) | 61,000 | 09-06 21:34 |
| 川陕省造币厂造中华苏维埃共和国壹圆(PCGS VF95,交叉线五角星版) | 53,000 | 09-06 21:39 |
| 宣统三年大清银币(PCGS MS61,淡五彩曝光,深版,底板丝滑) | 51,000 | 09-06 21:34 |
| 福建光绪三分六厘(PCGS MS66,寿星龙,打制深峻,龙鳞颗颗饱满) | 46,000 | 09-06 22:49 |
| 民国十年袁世凯像壹圆(PCGS-AU50,竖点年实口造) | 44,000 | 09-06 22:13 |
| 民国十七年贵州省政府造壹圆汽车币(酱彩,包浆温润) | 40,000 | 09-06 22:17 |
| 宣统年造大清银币伍角(PCGS AU94,打制深俊,龙图饱满,底光莹润) | 40,000 | 09-06 21:53 |
| 湖北宣统七钱二分(PCGS MS62,老囍墨印,打制深峻,龙鳞细腻,转光) | 34,000 | 09-06 22:21 |
| 云南光绪七钱二分残云版(稀少,打制规范,图文清晰,车轮转光) | 34,000 | 09-06 21:43 |
| 四川光绪七分二厘(PCGS MS63,美国版,铸打出色,龙图立体饱满) | 34,000 | 09-06 21:57 |
| 北洋 33 年七钱二分(PCGS UNC92,铸打出色,龙图立体饱满,银光充沛) | 32,000 | 09-06 21:46 |
| 宣统三年大清银币(PCGS AU50,深版,深打老墨迹) | 32,000 | 09-06 21:35 |
| 湖北宣统七钱二分(PCGS MS62,阴旋,高边黄油初打状态,曝光) | 30,000 | 09-06 21:36 |
| 宣统三年大清银币壹圆(PCGS XF40,带点版,原味) | 29,500 | 09-06 21:53 |
| 民国云南省造鹿头一两正银(PCGS-MS61,小鹿头,打制深峻,银光饱满) | 29,500 | 09-06 22:20 |
| 宣统三年大清银币(PCGS AU50,深版,深打老墨迹) | 28,500 | 09-06 21:34 |
| 大清光绪二十三年北洋机器局造壹圆(PCGS XF92,三角眼,尾上十字,稀少) | 27,500 | 09-06 21:50 |
| 造币总厂二角(PCGS MS62,铸打出色,币边高挺,图文深峻,银光充沛) | 26,000 | 09-06 21:53 |
| 宣统三年大清银币壹圆(PCGS UNC97,深版龙) | 26,000 | 09-06 21:55 |
| 江南乙巳七钱二分(原味,无戳记无修补) | 26,000 | 09-06 22:35 |
| 北洋 34 年七钱二分(PCGS AU53,开云版,全龙鳞,黄油光) | 25,500 | 09-06 21:52 |
| 四川光绪三分六厘(PCGS MS63,三角鳞弯 “六” 版,打模深峻,龙鳞尽出) | 25,000 | 09-06 22:21 |
| 四川光绪三分六厘(PCGS MS63,打制深峻清晰,压力十足,细节完美) | 24,500 | 09-06 22:22 |
| 北洋 34 年七钱二分(PCGS XF40,短尾龙,深打,全龙鳞,酱黑彩) | 24,000 | 09-06 22:41 |
| 宣统三年大清银币壹圆(PCGS XF40,深版龙,原味,全深打) | 24,000 | 09-06 21:40 |
| 北洋 25 年三钱六分(PCGS AU92,图文满打,银光柔亮,稀少) | 24,000 | 09-06 21:53 |
| 宣统三年大清银币壹圆(PCGS AU53,深版龙,全深打,图文清晰) | 23,500 | 09-06 21:49 |
| 北洋 34 年七钱二分(PCGS XF40,长尾龙,深打,全龙鳞,酱黑彩,包浆均匀) | 23,000 | 09-06 22:41 |
| 江南甲辰七钱二分(PCGS UNC92,错配癸卯密刺龙,稀少,深打近全龙鳞,黄油彩) | 23,000 | 09-06 22:19 |
| 造币总厂七钱二分(PCGS VF35,原味,近全龙鳞) | 22,000 | 09-06 22:06 |
| 北洋 34 年七钱二分(PCGS MS61,长尾龙,深打,全龙鳞,转光) | 21,500 | 09-06 21:42 |
| 民国三年袁世凯像中圆(NGC UNC,初打状态,黄油曝光严评) | 20,000 | 09-06 21:42 |
| 云南光绪七钱二分老龙版(打制规范,图文清晰,车轮转光) | 18,500 | 09-06 21:58 |
| 宣统三年大清银币壹圆(PCGS XF40,深版龙,黄油彩) | 18,000 | 09-06 21:41 |
| 北洋 34 年七钱二分(PCGS XF45,长尾短云,原味,全龙鳞) | 17,000 | 09-06 21:41 |
| 民国三年袁世凯像壹圆(PCGS MS64,绚丽五彩曝光) | 15,500 | 09-06 21:33 |
| 民国 23 年船洋壹圆(PCGS MS65,黄油丝滑曝光) | 15,000 | 09-06 21:33 |
| 苏维埃贰角银币(PCGS AU53,超大背逆,稀少,原味深打) | 15,000 | 09-06 21:35 |
| 开国纪念壹圆(PCGS MS63,酱黑彩,带老囍墨印) | 14,500 | 09-06 21:53 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS MS62,精发版,炫彩全深打曝光) | 14,000 | 09-06 21:36 |
| 江南省造甲辰壹圆(公博评级 MS64+,北京公博) | 14,000 | 09-06 22:02 |
| 民国九年袁世凯像壹圆(PCGS MS62,精发版,炫彩全深打曝光) | 13,500 | 09-06 21:36 |
| 北洋局造壹圆(公博评级 XF45,北京公博) | 13,500 | 09-06 22:07 |
| 云南省造壹圆(公博评级 AU53,北京公博) | 13,500 | 09-06 22:11 |
| 北洋 34 年七钱二分(PCGS XF45,小字版,原味) | 13,000 | 09-06 21:53 |
| 吉林乙巳三钱六分(PCGS AU55,打制深峻,图文清晰,原味包浆) | 12,500 | 09-06 21:53 |
| 开国纪念二角(公博评级 MS64+,北京公博) | 12,500 | 09-06 22:03 |
| 无纪年江南光绪二角(NGC XF DETAILS,较稀少,原味) | 12,000 | 09-06 21:57 |
| 光绪二十四年北洋机器局造大清壹圆(PCGS VF30,原味) | 12,000 | 09-06 22:13 |
| 江南庚子七钱二分(PCGS XF,状态佳,深打满麟,底板清爽) | 11,500 | 09-06 21:35 |
| 清湖北省造库平七钱二分光绪元宝(PCGS-AU58) | 11,500 | 09-06 22:11 |
| 北洋 34 年七钱二分(PCGS AU53,小字,打制规范,图文清晰) | 11,000 | 09-06 21:33 |
| 福建官局一角(PCGS MS63,点版,稀少品种版式,满细节曝光) | 11,000 | 09-06 21:37 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END