9月27日老银元价格拍卖行情

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 民国九年袁世凯像大头壹圆精发版 回流发烧绚丽梦幻层次五彩 全发丝 | 34,500 | PCGS-MS63 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆精发版 酱五彩全发丝 | 18,000 | PCGS-MS63 |
| 宣统三年大清银币 R 后点带点 | 11,500 | PCGS-XF92 |
| 新疆饷银一两 | 8,200 | PCGS-VF30 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分 连珠版 | 6,800 | PCGS-XF92 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分 | 6,200 | PCGS-XF40 |
| 江南戊戌光绪元宝七钱二分 | 4,800 | - |
| 广东光绪元宝七钱二分 五彩 | 4,300 | PCGS-AU92 |
| 吉林甲辰光绪元宝三钱六分 | 4,600 | PCGS-XF40 |
| 江南甲辰光绪元宝七钱二分 CH 有点 五彩 | 3,900 | PCGS-AU92 |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 梦幻紫罗兰五彩 | 4,500 | PCGS-MS61 |
| 江南已亥光绪元宝七钱二分 | 4,500 | - |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆精发版 梦幻绚丽环五彩 全发丝 | 4,100 | PCGS-AU53 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分 小字 DDO 满文 | 4,100 | PCGS-VF35 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分 原味满文 | 4,100 | PCGS-VF35 |
| 江安癸卯光绪元宝七钱二分 | 3,100 | - |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分 满文 | 3,700 | PCGS-AU92 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆 暴光中发 | 3,500 | PCGS-MS62 |
| 北洋 34 年光绪元宝七钱二分 满文 | 3,500 | PCGS-VF35 |
| 江南甲辰光绪元宝七钱二分少刺 | 2,200 | PCGS-AU98 |
| 民国二十三年船洋壹圆 回流发烧酱黑五彩 | 2,300 | PCGS-MS62 |
| 民国二十二年船洋壹圆 MS 光 | 2,500 | PCGS-AU92 |
| 民国二十三年船洋壹圆 五彩 | 1,900 | PCGS-MS62 |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 O 版无 0 | 1,750 | PCGS-AU92 |
| 民国二十三年船洋壹圆 酱五彩 | 1,700 | PCGS-AU55 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆 海南版 | 1,600 | PCGS-AU50 |
| 民国二十三年船洋壹圆云南版滇版 | 1,650 | PCGS-AU53 |
| 江南庚子光绪元宝七钱二分 | 1,650 | - |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 酱红黑彩 | 1,550 | PCGS-AU94 |
| 江南辛丑光绪元宝七钱二分 | 1,550 | - |
| 民国二十三年船洋壹圆 | 1,350 | PCGS-UNC92 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆 酱红黑彩 | 1,250 | PCGS-AU92 |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 酱红黑彩 | 1,200 | PCGS-XF94 |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 酱红黑彩 | 1,200 | PCGS-XF94 |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 酱红黑彩 | 1,200 | PCGS-XF94 |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 酱红黑彩 | 1,300 | PCGS-XF94 |
| 民国二十三年船洋壹圆 | 1,400 | PCGS-UNC92 |
| 江南辛丑光绪元宝七钱二分 | 1,450 | - |
| 江南壬寅光绪元宝七钱二分 | 1,450 | - |
| 江南壬寅光绪元宝七钱二分 | 1,450 | - |
| 江南甲辰光绪元宝七钱二分 TH | 1,350 | - |
| 民国十年袁世凯像大头壹圆 酱黑彩 | 1,150 | PCGS-XF94 |
| 民国九年袁世凯像大头壹圆精发版 | 1,100 | PCGS-XF95 |
| 1900 年 B 站洋壹圆 酱红黑彩 | 1,050 | PCGS-VF94 |
| 1989 年墨西哥鹰洋 | 1,000 | PCGS-MS61 |
| 1989 年墨西哥鹰洋 | 1,000 | PCGS-MS61 |
| 开国纪念币小头壹圆 单日开 | 840 | - |
| PCGS-MS62 广东十八年孙像贰毫 共 5 枚 | 840 | PCGS-MS62 |
| PCGS-MS62 广东十八年孙像贰毫 共 5 枚 | 840 | PCGS-MS62 |
| PCGS-MS62 广东十八年孙像贰毫 共 5 枚 | 840 | PCGS-MS62 |
| PCGS-MS62 广东十八年孙像贰毫 共 5 枚 | 840 | PCGS-MS62 |
| 开国纪念币小头壹圆 环酱红黑彩 | 800 | PCGS-XF40 |
| PCGS-MS62 广东十八年孙像贰毫 共 5 枚 | 860 | PCGS-MS62 |
| 明治三十六年大日本龙一圆 酱黑红彩 | 780 | - |
| 1904 年海峡壹圆 | 700 | PCGS-AU92 |
| 明治三十八年大日本一圆 | 640 | PCGS-AU92 |
| 广东十八年孙像贰毫 | 220 | PCGS-MS63 |
| 广东十八年孙像贰毫 | 220 | PCGS-MS63 |
| 广东十八年孙像贰毫 | 220 | PCGS-MS63 |
| 广东十八年孙像贰毫 | 220 | PCGS-MS63 |
| 民国三年袁世凯像大头壹圆 竹节花 | 2,000 | PCGS-AU53 |
编辑分享
再帮我整理一个北京藏家站的专场已结标拍品表
如何获取更多关于机制币拍卖的信息?
机制币的评级标准是怎样的?
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END