10月16日老银元成交行情表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 袁像共和壹圆 | 256,000 | NGC MS63 |
| 袁像飞龙壹圆 | 226,000 | PCGS UNC92 |
| 袁像三年大头(甘肃加字) | 160,000 | PCGS XF92 |
| 吉林五十两银锭(吉林万源长,1913.8 克) | 65,000 | GBCA AU(北京公博) |
| 袁像九年大头(精发版) | 69,000 | PCGS MS65 |
| 贵州黔字二十分 | 69,000 | PCGS VF35 |
| 造币总厂一钱四分四厘 | 58,000 | PCGS MS64 |
| 袁像八年大头(军阀版) | 48,000 | PCGS XF97 |
| 袁像共和壹圆 | 36,000 | GBCA XF03(北京公博) |
| 袁像十年大头(百年银元盒子) | 35,500 | PCGS MS65 |
| 大清宣三壹圆(浅版龙) | 39,000 | PCGS AU53 |
| 袁像九年大头(精发版) | 30,500 | PCGS MS64 |
| 孙像开国纪念币(下五星) | 30,500 | PCGS AU92 |
| 孙像开国纪念币(上五星) | 29,500 | PCGS XF92 |
| 大清宣三壹圆(深版龙) | 28,500 | PCGS UNC92 |
| 大清宣三壹圆 | 29,500 | PCGS UNC92 |
| 云南牌坊锭(丙子八月同禧觧银,98.1 克) | 29,500 | GBCA MS63(北京公博) |
| 袁像三年大头(O 版) | 21,000 | PCGS MS63 |
| 江南戊戌七钱二分(珍珠龙) | 23,500 | PCGS XF98 |
| 袁像九年鄂造贰角(背逆) | 26,000 | PCGS VF92 |
| 袁像三年中圆 | 17,000 | PCGS AU50 |
| 江南甲辰七钱二分(7 前点) | 18,000 | PCGS MS61 |
| 江南甲辰七钱二分 | 19,500 | PCGS MS61 |
| 四川光绪像银币(无领竖花) | 13,000 | PCGS AU55 |
| 广西壮族自治区成立三十周年壹圆样币 | 13,500 | NGC MS67 |
| 大清宣三壹圆(深版龙) | 12,000 | NGC UNC |
| 四川十两银锭(荣兴楼,341.1 克) | 12,000 | GBCA MS60(北京公博) |
| 云南牌坊锭(佘庆盛号,158.9 克) | 12,500 | GBCA MS60(北京公博) |
| 袁像八年大头 | 12,500 | PCGS XF45 |
| 袁像八年大头(二虎把门) | 11,500 | PCGS XF45 |
| 大清宣三壹圆 | 11,000 | PCGS AU92 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 10,500 | PCGS AU53 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 9,400 | PCGS UNC97 |
| 湖北宣统七钱二分 | 9,400 | PCGS AU55 |
| 大清宣三壹圆 | 8,600 | PCGS XF94 |
| 四川十两银锭(玉兴公,354.7 克) | 8,000 | 中乾评级 AU53 |
| 袁像三年大头(燕子版) | 8,400 | PCGS XF98 |
| 造币总厂七钱二分 | 7,000 | PCGS XF98 |
| 孙小头 | 7,000 | PCGS MS64 |
| 第十一届亚洲运动会壹圆样币 | 7,000 | NGC MS69 |
| 湖北宣统七钱二分 | 7,200 | PCGS UNC92 |
| 袁像九年大头(军阀版) | 6,800 | PCGS XF97 |
| 广东光绪七钱二分(喜敦版) | 6,000 | PCGS XF97 |
| 北洋 29 年七钱二分(G 后点) | 6,000 | PCGS XF97 |
| 袁像三年中圆 | 6,200 | PCGS VF35 |
| 北洋 34 年七钱二分(小字版,DDO 复打) | 3,500 | PCGS XF92 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 4,000 | PCGS AU92 |
| 北洋 34 年七钱二分(小字版) | 4,300 | PCGS AU92 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 3,700 | PCGS XF94(注:原文未标注,按同版逻辑补) |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 3,300 | PCGS XF94 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 3,300 | PCGS XF94 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 3,500 | PCGS XF94 |
| 北洋 34 年七钱二分(长尾龙) | 3,100 | PCGS XF92 |
| 云南唐正三钱六分 | 2,600 | PCGS XF92 |
| 北洋 29 年七钱二分 | 2,800 | PCGS VF92 |
| 四川光绪像银币(一期) | 5,400 | PCGS AU53 |
| 1994 年梅花伍角错版币 | 1,300 | NGC MS67 |
| 1992 年牡丹壹圆错版币 | 1,000 | NGC MS66 |
| 1992 年梅花伍角错版币 | 980 | NGC MS66 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END