11月9日老银元成交价格表

| 拍品名称 | 成交价(¥) | 评级信息 |
|---|---|---|
| 袁世凯武装像共和纪念币壹圆 | 100,000 | 公博 MS64(北京公博) |
| 宣统三年大清银币壹圆 R 后点 | 82,000 | NGC MS61(上海发货) |
| 段祺瑞执政纪念币 和平 | 67,000 | 公博 AU50(北京公博) |
| 吉林省造壬寅光绪元宝三钱六分 | 30,000 | PCGS MS62(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 30,000 | PCGS MS65(上海发货) |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 26,000 | PCGS AU58 |
| 云南省造光绪元宝七钱二分 | 15,000 | PCGS XF40 |
| 江南省造戊戌光绪元宝七钱二分 珍珠龙 | 14,000 | PCGS VF98(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 11,500 | PCGS MS64(上海发货) |
| 民国十年袁世凯像壹圆 大耳版 | 9,400 | PCGS AU92(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 新疆版 | 9,000 | PCGS AU97(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 O 版三角圆 | 8,600 | PCGS MS61(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 O 版三角圆 | 8,200 | PCGS MS61(上海发货) |
| 民国十年袁世凯像壹圆 军阀版 | 7,200 | PCGS AU98(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像中圆 | 6,200 | PCGS AU92 |
| 民国三年袁世凯像中圆 | 5,400 | PCGS AU92 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 新疆版 | 5,400 | PCGS AU97 |
| 四川省造宣统元宝七钱二分 倒 A | 4,600 | PCGS VF25 |
| 江南省造己亥光绪元宝七钱二分 己亥新龙 | 4,800 | PCGS VF98(上海发货) |
| 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 4,200 | PCGS AU92 |
| 四川省造光绪像银币 无领横花 | 3,300 | PCGS XF94(上海发货) |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 TH 版 | 3,300 | PCGS XF98(上海发货) |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 3,400 | PCGS XF98(上海发货) |
| 四川省造宣统元宝七钱二分 倒 A | 3,400 | PCGS VF25 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 3,000 | PCGS MS62(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 2,800 | PCGS MS62(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 2,800 | PCGS MS62(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 竹节花 | 2,800 | PCGS MS61(上海发货) |
| 宣统三年大清银币壹圆 | 2,900 | PCGS VF98(上海发货) |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 TH 版 | 2,600 | NGC AU DETAILS(上海发货) |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 | 2,600 | PCGS MS63(上海发货) |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 2,600 | PCGS MS63(上海发货) |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 | 2,700 | PCGS MS63(上海发货) |
| 民国八年袁世凯像壹圆 左勾芒 | 2,200 | PCGS XF98(上海发货) |
| 民国八年袁世凯像壹圆 左右勾芒 | 2,400 | PCGS VF30 |
| 四川省造光绪元宝七钱二分 | 2,400 | PCGS VF97 |
| 民国二十二年孙像船洋壹圆 | 1,850 | PCGS AU92(上海发货) |
| 民国二十二年孙像船洋壹圆 | 1,850 | PCGS AU92(上海发货) |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 | 1,850 | PCGS MS62(上海发货) |
| 江南省造甲辰光绪元宝七钱二分 | 1,800 | PCGS XF98(上海发货) |
| 民国二十二年孙像船洋壹圆 | 1,950 | PCGS AU92 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 三角圆 | 1,600 | PCGS UNC92(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃流泪版 | 1,600 | PCGS XF92(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 “囍” 字墨戳 | 1,550 | PCGS XF97 |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 1,300 | PCGS XF97(上海发货) |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 单日开 | 1,300 | PCGS AU50(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 1,350 | PCGS AU92(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 1,350 | PCGS AU92(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 甘肃版 | 1,350 | PCGS AU92(上海发货) |
| 民国三年袁世凯像壹圆 囍字帖 | 1,350 | PCGS XF94 |
| 1902 年英属贸易银币壹圆 | 1,400 | PCGS AU58(上海发货) |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 单日开 | 1,400 | PCGS AU50(上海发货) |
| 民国二十三年孙像船洋壹圆 “众” 字墨戳 | 2,100 | PCGS UNC97(上海发货) |
| 民国二十二年孙像船洋壹圆 | 2,100 | PCGS AU92(上海发货) |
| 民国十年袁世凯像壹圆 T 点年 | 1,100 | PCGS XF97(上海发货) |
| 吉林省造乙巳光绪元宝一钱四分四厘 | 1,150 | PCGS XF40(上海发货) |
| 浙江省造光绪元宝一钱四分四厘 | 1,150 | PCGS VF30(上海发货) |
| 孙中山像开国纪念币壹圆 | 860 | PCGS UNC92(上海发货) |
| 奉天省造甲辰光绪元宝一钱四分四厘 | 720 | PCGS XF45 |
| 四川省造光绪像银币 | 600 | PCGS XF97(上海发货) |
| 1852 年缅甸孔雀银币 | 500 | PCGS XF92 |
| 1852 年缅甸孔雀银币 | 480 | PCGS XF97 |
阅读剩余
可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
微信:
jdsc159
THE END