北洋造光绪元宝银元拍卖价格数据

拍品 | 价格(元) |
---|---|
光绪二十三年北洋机器局造大清壹圆 | 30800 |
北洋龙王,北洋 26 年,二十六年北洋造龙洋,26 年北洋稀少,品相好的更是稀少,这个公博 XF45 分,龙鳞基本完整 | 30602 |
北洋龙王,北洋 26 年,二十六年北洋造龙洋,26 年北洋稀少,品相好的更是稀少,这个公博 XF45 分,龙鳞基本完整 | 30382 |
北洋造一圆 33 年评级币 | 25536 |
北洋局造壹圆评级币 | 22422.4 |
北洋局造五角评级币 | 22198.4 |
北洋龙王,北洋 26 年,二十六年北洋造龙洋,26 年北洋稀少,品相好的更是稀少,这个公博 XF45 分,龙鳞基本完整 | 21105 |
北洋局造壹圆评级币 | 21056 |
北洋局造 26 年一圆评级币 | 19510.4 |
全珠圈龙 33 年北洋造光绪元宝公博评级 XF45 1519m/ytbdd | 18722 |
北洋造 34 年长尾龙评级币 | 17718.4 |
北洋造一圆卷 3 肥 3 版评级币 | 17483.2 |
北洋局造一圆卷 3 评级币 | 16598.4 |
北洋造一圆 29 年评级币 | 16374.4 |
北洋造光绪三十四年七钱二分 龙鳞饱满 精品 NGC MS62 车轮光 | 15330 |
北洋局造长尾龙一圆评级币 p1049 | 14017 |
光绪元宝北洋造 33 年,稀少年份,味道币,公博评级 XF45 分,1325m/yzudd | 13222 |
北洋局造壹圆评级币 | 13216 |
大清光绪二十四年 北洋机器局造 原状态 | 13002 |
北洋造 34 年一圆评级币 | 12562.8 |
北洋机器局造壹圆评级币 | 12342.4 |
北洋局造一圆 26 年评级币 | 12342.4 |
29 年北洋造壹圆折金版评级币 | 12254 |
北洋局造壹圆大蚌云评级币 | 12096 |
北洋造一圆长尾龙评级币 | 11703.24 |
北洋造一圆 26 年评级币 | 11076.8 |
北洋造 34 年一圆银币评级币 | 11042.04 |
北洋造一圆 34 年评级币 | 10897.6 |
北洋机器局造壹圆 | 10707.2 |
北洋造 34 年一圆评级币 | 10446.96 |
北洋造光绪壹圆银币 | 10335.36 |
北洋造光绪 26 年壹圆评级币 | 10142 |
北洋造 33 年一圆银币 | 10080 |
北洋造光绪 26 年壹圆评级币 | 9790 |
北洋造 34 年壹圆 评级币 | 9651.4 |
北洋局造一圆评级币 | 9486.4 |
1908 年 光绪 34 年 北洋造 七钱二分,美国 NGC 评级 VF35 分 传世原味极美老包浆,3-003m/bgdd | 9372 |
北洋局造一圆评级币 | 9072 |
公博 XF 造总,大清宣三,AU50 北洋,盒子币大头 | 9045 |
北洋局造一圆 | 9003.34 |
34 年北洋造壹圆评级币 | 8993.6 |
北洋局造一圆长尾龙评级币 | 8982.4 |
北洋局造一圆艺术字评级币 | 8971.2 |
北洋局造一圆评级币 | 8915.2 |
北洋两个造总一个 | 8844 |
北洋局造一圆艺术字评级币 | 8702.4 |
北洋局造 33 年一圆评级币 | 8411.2 |
光绪元宝北洋造 34 年,长尾龙,全龙鳞,总公司评级,公博评级 AU53 分,5791m/tuud | 8283 |
北洋 25 年造光绪壹圆评级币 | 8265.6 |
201 号 大清 光绪二十四年北洋机械局造龙洋银币 | 8040 |
光绪元宝北洋造 25 年,滴水未沾,PCGS 评级 98VF,1482m/tudd | 7953 |
北洋造 25 年 | 7839 |
m/tbdd,34 年小字版北洋造光绪元宝公博评级 AU53,3408m/tydd | 7821 |
北洋造 29 年一圆银币 | 7817.6 |
m/tbdd,34 年小字版北洋造光绪元宝公博评级 AU53,3408m/tydd | 7788 |
m/tsdd,公博北洋造 G 后点 XF 45 分,9502m/t6dd | 7722 |
光绪元宝北洋造 34 年,长尾龙,全龙鳞,总公司评级,公博评级 AU53 分,5791m/tuud 图片 | 7722 |
NGC 评级 XF92 北洋造 29 年长尾龙 全深打,老包浆,龙鳞饱满,字口清晰,0-016m/t6dd | 7722 |
m/tsdd,公博北洋造 G 后点 XF 45 分,9502m/tddd | 7722 |
m/tsdd,公博北洋造 G 后点 XF 45 分,9502m/tddd | 7722 |
(PCGS-F98)光绪二十四年北洋机器局造大清壹圆,2003 /tzdd | 7386.75 |
北洋造光绪 34 年壹圆评级币 | 7359 |
33 年北洋造壹圆评级币 | 7358.4 |
北洋局造一圆长尾龙评级币 | 7358.4 |
北洋局造一圆长尾龙评级币 | 7358.4 |
北洋造 34 年一圆银币 | 7302.4 |
北洋局造一圆短尾龙评级币 | 7291.2 |
(PCGS-F98)光绪二十四年北洋机器局造大清壹圆,2003 /tzdd | 7225.95 |
罐装美锈 34 年北洋造光绪元宝七钱二分 | 7139 |
光绪元宝北洋造 34 年,短尾龙,公博评级 XF40 分, 5617m/6xud | 7062 |
公博 AU50 北洋 34 年壹圆北洋局造一圆,9384m/6udd | 6963 |
北洋造一圆长尾龙评级币 | 6955.2 |
北洋造一圆短尾龙评级币 | 6921.6 |
名誉品北洋小字 34 年北洋造光绪元宝公博评级 xf45,0873m/6bdd | 6897 |
光绪元宝北洋造 34 年,短尾龙,公博评级 XF40 分,5617m/6yud | 6831 |
34 年北洋造壹圆评级币 | 6764.8 |
PCGS 黄油底光 34 年北洋造 | 6739.2 |
北洋造 25 年壹圆 | 6732 |
34 年北洋造壹圆评级币 | 6731.2 |
北洋造 34 年一圆评级币 | 6720 |
公博 AU50 北洋 34 年壹圆北洋局造一圆,9384m/6udd | 6633 |
老盒北洋造一圆长尾龙 | 6578 |
北洋局造壹圆长尾龙 | 6545 |
光绪 34 年北洋造壹圆 | 6384 |
34 年北洋造壹圆评级币 | 6372.8 |
33 年北洋造壹圆评级币 | 6350.4 |
清 北洋造 34 年壹圆 | 6325 |
北洋局造壹圆评级币 | 6216 |
北洋局造壹圆 | 6193.6 |
北洋造光绪一圆 | 6160 |
北洋造壹圆银币 | 6148.8 |
北洋造 34 年一圆银币 | 6148.8 |
极品罐装北洋造光绪三十四年七钱二分 | 6072 |
光绪 34 年 北洋造七钱二分 ,公博总部 XF 原味无戳 热门好品,5238m/ugud | 6072 |
北洋局造壹圆评级币 n5838 | 6010 |
北洋造 25 年七钱二分 | 5907 |
北洋局造一圆 - 长尾龙 | 5841 |
1898 年北洋局造壹圆(稀少品种) | 5764 |
北洋局造壹圆长尾龙 | 5753 |
北洋局造壹圆长尾龙 | 5709 |
阅读剩余

可以通过扫码联系我们
满汀洲鉴定收藏联系方式如下
手机号:
13263229895
微信:
jdsc159
THE END
发表评论
赶快来坐沙发